Расчет пространственных железобетонных и стальных многоэтажных рам при нессиметричном загружении эксплуатационной нагрузкой, страница 2

------------------------------------        ------------------------------------

|    1     10      1      1      5 |        |   61     10      2     45     46 |

|    2     10      1      5      9 |        |   62     10      2     46     47 |

|    3     10      1      9     13 |        |   63     10      2     47     48 |

|    4     10      1      2      6 |        |   64     10      1     49     53 |

|    5     10      1      6     10 |        |   65     10      1     53     57 |

|    6     10      1     10     14 |        |   66     10      1     57     61 |

|    7     10      1      3      7 |        |   67     10      1     50     54 |

|    8     10      1      7     11 |        |   68     10      1     54     58 |

|    9     10      1     11     15 |        |   69     10      1     58     62 |

|   10     10      1      4      8 |        |   70     10      1     51     55 |

|   11     10      1      8     12 |        |   71     10      1     55     59 |

|   12     10      1     12     16 |        |   72     10      1     59     63 |

|   13     10      2      5      6 |        |   73     10      1     52     56 |

|   14     10      2      6      7 |        |   74     10      1     56     60 |

|   15     10      2      7      8 |        |   75     10      1     60     64 |

|   16     10      2      9     10 |        |   76     10      2     53     54 |

|   17     10      2     10     11 |        |   77     10      2     54     55 |

|   18     10      2     11     12 |        |   78     10      2     55     56 |

|   19     10      2     13     14 |        |   79     10      2     57     58 |

|   20     10      2     14     15 |        |   80     10      2     58     59 |

|   21     10      2     15     16 |        |   81     10      2     59     60 |

|   22     10      1     17     21 |        |   82     10      2     61     62 |

|   23     10      1     21     25 |        |   83     10      2     62     63 |

|   24     10      1     25     29 |        |   84     10      2     63     64 |

|   25     10      1     18     22 |        |   85      5      3      5     21 |

|   26     10      1     22     26 |        |   86      5      3     21     37 |

|   27     10      1     26     30 |        |   87      5      3     37     53 |

|   28     10      1     19     23 |        |   88      5      3      6     22 |

|   29     10      1     23     27 |        |   89      5      3     22     38 |

|   30     10      1     27     31 |        |   90      5      3     38     54 |

|   31     10      1     20     24 |        |   91      5      3      7     23 |

|   32     10      1     24     28 |        |   92      5      3     23     39 |

|   33     10      1     28     32 |        |   93      5      3     39     55 |

|   34     10      2     21     22 |        |   94      5      3      8     24 |

|   35     10      2     22     23 |        |   95      5      3     24     40 |

|   36     10      2     23     24 |        |   96      5      3     40     56 |

|   37     10      2     25     26 |        |   97      5      3      9     25 |

|   38     10      2     26     27 |        |   98      5      3     25     41 |

|   39     10      2     27     28 |        |   99      5      3     41     57 |

|   40     10      2     29     30 |        |  100      5      3     10     26 |

|   41     10      2     30     31 |        |  101      5      3     26     42 |

|   42     10      2     31     32 |        |  102      5      3     42     58 |

|   43     10      1     33     37 |        |  103      5      3     11     27 |

|   44     10      1     37     41 |        |  104      5      3     27     43 |

|   45     10      1     41     45 |        |  105      5      3     43     59 |

|   46     10      1     34     38 |        |  106      5      3     12     28 |

|   47     10      1     38     42 |        |  107      5      3     28     44 |

|   48     10      1     42     46 |        |  108      5      3     44     60 |

|   49     10      1     35     39 |        |  109      5      3     13     29 |

|   50     10      1     39     43 |        |  110      5      3     29     45 |

|   51     10      1     43     47 |        |  111      5      3     45     61 |

|   52     10      1     36     40 |        |  112      5      3     14     30 |

|   53     10      1     40     44 |        |  113      5      3     30     46 |

|   54     10      1     44     48 |        |  114      5      3     46     62 |

|   55     10      2     37     38 |        |  115      5      3     15     31 |

|   56     10      2     38     39 |        |  116      5      3     31     47 |

|   57     10      2     39     40 |        |  117      5      3     47     63 |

|   58     10      2     41     42 |        |  118      5      3     16     32 |

|   59     10      2     42     43 |        |  119      5      3     32     48 |

|   60     10      2     43     44 |        |  120      5      3     48     64 |

------------------------------------        ------------------------------------

ДOKУMEHT  03     ЖECTKOCTИ

--------------------------------------------------------------------------------

| TИП |                                                                        

|ЖECT-|               Ж  E  C  T  K  O  C  T  И                                

|КОСТИ|                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------

|    1 Вычисл. жесткостн. хаpакт. :    EF=439999.99   EIY=5866.66609          

|         EIZ=5866.666  GKR=3942.399  GFY=146666.656  GFZ=146666.656          

|      Pазмеpы ядpа сечения :           y1=.066666    y2=.066666              

|                                       z1=.066666    z2=.066666