| № | Река-Пункт-Площадь водосбора в км2 | Расходы реки по датам | ||||||||||||||||||||||||
| 01.01 | 15.01 | 01.02 | 15.02 | 01.3 | 15.3 | 1.4 | 15.4 | 1.5 | 15.5 | 1.6 | 15.6 | 1.7 | 15.7 | 1.8 | 15.8 | 1.9 | 15.9 | 1.10 | 15.10 | 1.11 | 15.11 | 1.12 | 15.12 | 1.1 | ||
| 1 | р.Иньва-г.Кудымкар F=2050; k=2; Qm-1.V | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | 45,00 | 28,20 | 4,52 | 3,40 | 2,45 | 2,40 | 2,40 | 2,25 | 2,20 | 3,50 | 4,20 | 3,50 | 2,80 | 2,80 | 2,76 | 2,72 | 2,70 | 2,70 | 
| 2 | р.Кува - с.Кува F=278; т.G-20.V; t=2сут | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 3,50 | 6,64 | 7,51 | 5,65 | 2,75 | 1,71 | 1,25 | 0,91 | 0,78 | 0,67 | 0,70 | 0,71 | 1,02 | 1,50 | 1,00 | 0,71 | 0,50 | 0,37 | 0,20 | 
| 3 | р.Кондас - с.Ощепково F=896; k=2.2; Qm-1.VI | 1,32 | 1,00 | 0,91 | 0,81 | 0,83 | 0,91 | 12,30 | 22,70 | 30,40 | 32,60 | 15,60 | 8,16 | 4,20 | 3,61 | 2,35 | 2,00 | 1,60 | 1,10 | 1,05 | 3,60 | 2,60 | 1,95 | 1,68 | 1,53 | 1,32 | 
| 4 | р.Велва - г.Ошиб F=836; т.G-15.VI; t=2сут | 0,78 | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 3,62 | 13,70 | 32,50 | 26,00 | 14,50 | 4,34 | 2,00 | 1,79 | 1,20 | 1,20 | 1,18 | 1,14 | 3,20 | 2,81 | 1,70 | 1,52 | 0,96 | 0,88 | 0,78 | 
| 5 | р.Обва-с.Карагай F=4310; k=2,5; Qm-15.V | 5,23 | 4,94 | 4,76 | 4,69 | 4,65 | 4,60 | 48,80 | 111,00 | 118,00 | 70,10 | 35,60 | 17,70 | 9,20 | 7,70 | 7,51 | 7,44 | 7,32 | 7,15 | 6,92 | 6,86 | 6,22 | 5,89 | 5,70 | 5,57 | 5,23 | 
| 6 | р.Обва - с.Рож F=5540; т.G-15.V;t=4сут | 8,60 | 8,28 | 8,00 | 7,70 | 7,65 | 7,64 | 67,50 | 143,00 | 145,00 | 67,00 | 41,00 | 21,80 | 15,00 | 14,10 | 13,20 | 12,60 | 11,80 | 11,20 | 10,90 | 10,10 | 9,80 | 9,40 | 9,20 | 8,90 | 8,60 | 
| 7 | р.Очер-с.Казымово F=1020; k=1,8; Qm-15.V | 1,25 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 4,50 | 6,50 | 4,00 | 2,10 | 1,50 | 1,22 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | 1,08 | 1,05 | 2,10 | 1,20 | 1,18 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 
| 8 | р.Тулва - с.Барда F=790; т.G-20.V; t=3сут | 0,75 | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 1,51 | 3,02 | 4,01 | 2,50 | 1,30 | 1,02 | 1,20 | 1,18 | 1,10 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,01 | 0,91 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| 9 | р.Буй-с.Урада F=2020; k=2; Qm-15.V | 2,50 | 2,35 | 2,30 | 2,21 | 2,00 | 1,92 | 3,40 | 8,30 | 10,50 | 4,20 | 3,02 | 2,60 | 2,61 | 2,72 | 2,80 | 2,75 | 2,72 | 2,80 | 2,78 | 2,68 | 2,64 | 2,62 | 2,58 | 2,54 | 2,50 | 
| 10 | р.Сылва - с.Шубино F=3130; т.G-23.V; t=4сут | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,72 | 3,65 | 3,60 | 4,50 | 10,00 | 15,60 | 8,30 | 5,52 | 4,25 | 4,20 | 4,10 | 4,10 | 4,07 | 4,05 | 4,02 | 4,01 | 5,00 | 6,50 | 4,12 | 4,10 | 4,02 | 4,00 | 
| 11 | р.Ирень-с.Серги F=950; k=2,5; Qm-15.V | 1,50 | 1,35 | 1,20 | 1,18 | 1,10 | 1,06 | 1,00 | 4,00 | 10,10 | 9,00 | 5,10 | 2,30 | 2,22 | 2,14 | 2,00 | 1,96 | 1,90 | 1,84 | 1,80 | 1,76 | 1,72 | 1,68 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 
| 12 | р.Ирень - с.Сож F=4940; т.G-21.V; t=5сут | 6,45 | 6,40 | 6,45 | 6,33 | 6,20 | 6,15 | 6,00 | 9,60 | 21,20 | 18,00 | 8,00 | 7,01 | 6,92 | 6,90 | 6,90 | 6,85 | 6,85 | 10,00 | 7,50 | 7,02 | 7,00 | 6,85 | 6,70 | 6,55 | 6,45 | 
| 13 | р.Белая-с.Шушпа F=2840; k=3; Qm-15.V | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 2,62 | 2,60 | 4,52 | 11,00 | 17,60 | 7,30 | 3,51 | 3,48 | 3,25 | 3,10 | 3,08 | 3,05 | 3,02 | 3,00 | 5,50 | 5,80 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 3,08 | 3,00 | 
| 14 | р.Дема - с.Тамак F=680; т.G-18.V; t=2сут | 0,75 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 4,05 | 10,20 | 9,10 | 2,00 | 1,95 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,10 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,82 | 0,80 | 0,75 | 
| 15 | р.Сарва-с.Таныш F=2560; k=1,2; Qm-15.V | 3,50 | 3,35 | 3,30 | 3,21 | 3,00 | 2,92 | 5,62 | 18,70 | 42,50 | 32,00 | 18,50 | 4,02 | 3,90 | 3,80 | 3,72 | 3,80 | 4,02 | 4,00 | 3,95 | 3,90 | 3,80 | 3,68 | 3,65 | 3,55 | 3,50 | 
| 16 | р.База - с.Усьва F=2110; т.G-22.V; t=3сут | 2,78 | 2,67 | 2,62 | 2,58 | 2,60 | 2,63 | 4,60 | 17,50 | 38,00 | 18,50 | 8,00 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 2,85 | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 6,50 | 3,15 | 3,00 | 2,90 | 2,87 | 2,78 | 
| 17 | р.Тыхтем-с.Поляна F=780;т.G-20.V; t=2сут | 1,00 | 1,00 | 1,07 | 1,10 | 1,08 | 0,97 | 0,85 | 2,50 | 9,60 | 5,56 | 1,52 | 1,02 | 1,12 | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,18 | 1,08 | 1,02 | 3,10 | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,08 | 1,00 | 
| 18 | р.Молома-п.Худяки F=3350; k=1,8; Qm-15.V | 4,00 | 4,02 | 4,07 | 4,10 | 4,08 | 3,95 | 3,85 | 7,50 | 42,00 | 28,50 | 4,52 | 4,42 | 4,40 | 4,40 | 4,37 | 4,25 | 4,16 | 4,08 | 4,02 | 7,10 | 4,25 | 4,20 | 4,10 | 4,05 | 4,00 | 
| 19 | р.Кутья-с.Усьва F=3110; k=2,3; Qm-15.V | 3,23 | 2,94 | 2,75 | 2,70 | 2,65 | 2,45 | 46,70 | 98,00 | 102,00 | 68,00 | 15,40 | 7,20 | 4,60 | 4,60 | 4,52 | 4,30 | 4,21 | 4,10 | 4,00 | 8,10 | 6,80 | 3,65 | 3,46 | 3,40 | 3,23 | 
| 20 | р.Бирь-п.Чернушка F=5680;т.G-14.V; t=4сут | 7,27 | 7,20 | 7,17 | 7,20 | 7,25 | 7,20 | 7,28 | 51,60 | 181,00 | 121,00 | 8,50 | 8,20 | 8,00 | 7,70 | 7,46 | 7,53 | 7,50 | 7,83 | 7,82 | 7,70 | 7,54 | 7,50 | 7,45 | 7,32 | 7,27 | 
| 21 | р.Каса-п.Тюсь F=2130; k=2,2; Qm-15.V | 2,27 | 2,20 | 2,16 | 2,11 | 2,10 | 2,05 | 3,80 | 27,20 | 51,00 | 36,00 | 3,50 | 2,70 | 2,60 | 2,52 | 2,46 | 2,48 | 2,50 | 3,20 | 4,60 | 2,65 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,32 | 2,27 | 
| 22 | р.Селецк-п.Аша F=141; т.G-15.IV; t=2сут | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 6,15 | 3,90 | 1,07 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 
| 23 | р.Зилим-с.Тулва F=1020; k=1,5; Qm-1.V | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,44 | 1,44 | 21,60 | 6,40 | 3,10 | 1,46 | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,44 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 
| 24 | р.Буй-п.Зубовка F=2860; т.G-5.V; t=3сут | 3,51 | 3,14 | 3,12 | 3,40 | 3,60 | 3,60 | 51,00 | 71,00 | 38,00 | 10,60 | 3,80 | 3,73 | 3,62 | 3,70 | 3,58 | 3,46 | 3,54 | 6,80 | 7,12 | 3,80 | 3,72 | 3,68 | 3,65 | 3,60 | 3,51 | 
| 25 | р.Тулва-д.Барка F=1890; k=1,8; Qm-1.VI | 2,00 | 2,00 | 2,07 | 2,10 | 2,08 | 1,97 | 1,95 | 1,85 | 3,70 | 27,80 | 10,60 | 3,20 | 2,60 | 2,55 | 2,50 | 2,25 | 2,18 | 2,08 | 2,02 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.