| Вид корма | Выход корма, % | 
| Силос | 85,7 | 
| Сено клеверное | 30,1 | 
| Сено люцерновое | 30,1 | 
| Сено бобово-злаковое | 30,1 | 
| Сено злаковое | 36,1 | 
| Сенаж бобовых | 45,5 | 
| Сенаж бобово-злаковый | 45,5 | 
| Сенаж злаковых | 54,5 | 
| Мука люцерновая | 27,7 | 
Таблица 5
Рецепты комбикормов для коров, молодняка и быков, %
| Компоненты | Для коров | Для молодняка | Быки-производители | |||||
| №1 | №2 | №3 | №4 | 6—12 мес. | ст. 12 | |||
| Ячмень | 12 | 29 | 27 | 29,5 | 20 | 15 | ||
| Овёс | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | ||
| Пшеница | 30 | 28 | 25 | 26 | 20 | 26,5 | 20 | |
| Отруби пшеничные | 39 | 18 | 18 | 15 | 35 | 25 | ||
| Жмых | 5 | 10 | 15 | 3 | 22 | 10 | 10 | |
| Шрот соевый | 10 | 10 | 5 | |||||
| Меласса | 5 | 5 | 7 | |||||
| Дрожжи гидролизные | 5 | 5 | ||||||
| Рыбная мука | 5 | |||||||
| Жир кормовой | 3 | |||||||
| Мука травяная | 7 | 4 | ||||||
| МКФ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | |
| Соль поваренная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Премикс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| В 1кг концентрата содержится | ||||||||
| к. е. | 0,96 | 1,08 | 1,05 | 0,98 | 1 | 0,97 | 0,95 | |
| сырого протеина | 157 | 180 | 181 | 124 | 176 | 168 | 183 | |
| сырой клетчатки | 41 | 64 | 58 | 60 | 67 | 68 | 66 | |
| сырого жира | 34 | 64 | 30 | 32 | 30 | 32 | 40 | |
| кальция | 5,3 | 6,1 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 5,3 | 9,7 | |
| фосфора | 8,7 | 8 | 7,4 | 9,3 | 8,4 | 8,6 | 12,8 | |
Таблица 6
Примерные рационы для откармливания свиней, на голову в сут.
| Показатели | Зимний период | Летний период | |||
| типы кормления | |||||
| концентратно-картофельный | концентратно-корнеплодный | концентратный | |||
| Ячмень, кг | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | |
| Кукуруза, кг | 0,5 | 0,5 | 0,8 | ||
| Пшеница, кг | 0,4 | ||||
| Горох, кг | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | |
| Травяная мука, кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Шрот подсолн., кг | 0,2 | 0,1 | |||
| Обрат, кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Картофель, кг | 4 | ||||
| Свёкла сах., кг | 4 | ||||
| Зелёная масса бобовых, кг | 3 | ||||
| Кобисилос, кг | 1,4 | ||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.