| Вид корма | На 1 голову | На всё поголовье | Требуется в год к. е. | Количество голов КРС | ||||||||||
| % от годовой потребности | к. е. | т к. е. | ||||||||||||
| Сено | 0 | 0 | ||||||||||||
| Солома | 0 | 0 | ||||||||||||
| Травяная резка | 0 | 0 | ||||||||||||
| Сенаж | 0 | 0 | ||||||||||||
| Силос | 0 | 0 | ||||||||||||
| Корнеплоды | 0 | 0 | ||||||||||||
| Концентраты | 0 | 0 | ||||||||||||
| Зелёные корма | 0 | 0 | ||||||||||||
| ИТОГО | 0 | 0 | ||||||||||||
| Валовой сбор культур, обеспечивающий нужное количество кормов | ||||||||||||||
| Вид корма | Содержание к. е. | Необходимо корма, т | Выход корма из з/массы, % | Необходимо продукции, т | ||||||||||
| Сено | клеверное | 0,52 | 0,00 | 30,1 | 0,00 | |||||||||
| люцерновое | 0,49 | 0,00 | 30,1 | 0,00 | ||||||||||
| бобово-злаковое | 0,51 | 0,00 | 30,1 | 0,00 | ||||||||||
| злаковое | 0,49 | 0,00 | 36,1 | 0,00 | ||||||||||
| Солома | ячменя | 0,33 | 0,00 | 100 | 0,00 | |||||||||
| овса | 0,31 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Травяная резка | 0,68 | 0,00 | 27,7 | 0,00 | ||||||||||
| Сенаж | бобовых трав | 0,38 | 0,00 | 45,5 | 0,00 | |||||||||
| бобово-злаковых | 0,36 | 0,00 | 45,5 | 0,00 | ||||||||||
| злаковых трав | 0,31 | 0,00 | 54,5 | 0,00 | ||||||||||
| Силос кукурузный | 0,2 | 0,00 | 85,7 | 0,00 | ||||||||||
| Корнеплоды | кормовая свёкла | 0,12 | 0,00 | 100 | 0,00 | |||||||||
| сахарная свёкла | 0,24 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Зелёные корма | Рожь озимая | 0,18 | 0,00 | 100 | 0,00 | |||||||||
| Клевер луговой | 0,21 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Люцерна | 0,21 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Кострец безостый | 0,21 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Вико-овёс | 0,18 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Горох-овёс | 0,18 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Рапс озимый | 0,18 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Суданская трава | 0,21 | 0,00 | 100 | 0,00 | ||||||||||
| Расчёт необходимого количества составляющих комбикормов | ||||||||||||||
| Культура | Содержание в 1 единице концентрата | Необходимо продукции, т | Выход корма из з/массы, % | Необходимо продукции, т | ||||||||||
| Концентраты, в том числе | ячмень | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| овёс | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| пшеница | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| травяная мука | 0,00 | 27,7 | 0,00 | |||||||||||
Таблица 8 Валовой сбор культур, обеспечивающий нужное количество кормов для свиней
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.