Грузовые автомобили k-ой группы-грузоподъемность 5-8т(Д)(N=288)
| Вещество | Формула | М т/г | 
| CO | 288*2,8*10*10-6*365*0,9 | 2,649 | 
| CH | 288*0,38*10*10-6*365*0,9 | 0,3595 | 
| NOx | 288*0,6*10*10-6*365 | 0,6307 | 
| SO2 | 288*0,09*10*10-6*365*0,9 | 0,0851 | 
| Pb | - | - | 
| ∑M | 3,7243 | |
Суммарный выброс загрязняющих веществ всеми автомобилями при прогреве
∑М=152,0671 т/год
«Пробег»
Пробег одного автомобиля на измеряемом участке – 70 метров
Легковые автомобили k-ой группы–объем двигателя 1,8-3,6(N=16704)
L=16704*0,07=1169,28 км
| Вещество | Формула | М т/г | 
| CO | 17*1169,28*10-6*365*0,9 | 6,5298 | 
| CH | 1,7*1169,28*10-6*365*0,9 | 0,6529 | 
| NOx | 0,4*1169,28*10-6*365 | 0,1707 | 
| SO2 | 0,07*1169,28*10-6*365*0,9 | 0,0268 | 
| Pb | 0,035*1169,28*10-6*365*0,9 | 0,0134 | 
| ∑M | 7,3936 | |
Грузовые автомобили k-ой группы-грузоподъемность до 5т(Б)(N=864)
L=864*0,07=60,48 км
| Вещество | Формула | М т/г | 
| CO | 29,7*60,48*10-6*365*0,9 | 0,59 | 
| CH | 5,5*60,48*10-6*365*0,9 | 0,1092 | 
| NOx | 0,8*60,48*10-6*365 | 0,0176 | 
| SO2 | 0,15*60,48*10-6*365*0,9 | 0,0029 | 
| Pb | 0,035*60,48*10-6*365*0,9 | 0,006 | 
| ∑M | 0,7203 | |
Грузовые автомобили k-ой группы-грузоподъемность 5-8т(Б)(N=576)
L=576*0,07=40,32 км
| Вещество | Формула | М т/г | 
| CO | 47,4*40,32*10-6*365*0,9 | 0,6278 | 
| CH | 8,7*40,32*10-6*365*0,9 | 0,1152 | 
| NOx | 1*40,32*10-6*365 | 0,0147 | 
| SO2 | 0,18*40,32*10-6*365*0,9 | 0,0023 | 
| Pb | 0,044*40,32*10-6*365*0,9 | 0,0005 | 
| ∑M | 0,7605 | |
Грузовые автомобили k-ой группы-грузоподъемность до 5т(Д)(N=288)
L=288*0,07=20,16 км
| Вещество | Формула | М т/г | 
| CO | 3,5*20,16*10-6*365*0,9 | 0,0231 | 
| CH | 0,7*20,16*10-6*365*0,9 | 0,0046 | 
| NOx | 2,6*20,16*10-6*365 | 0,0191 | 
| SO2 | 0,39*20,16*10-6*365*0,9 | 0,0025 | 
| Pb | - | - | 
| ∑M | 0,0493 | |
Грузовые автомобили k-ой группы-грузоподъемность 5-8т(Д)(N=288)
L=288*0,07=20,16 км
| Вещество | Формула | М т/г | 
| CO | 5,1*20,16*10-6*365*0,9 | 0,0337 | 
| CH | 0,9*20,16*10-6*365*0,9 | 0,0059 | 
| NOx | 3,5*20,16*10^-6*365 | 0,0257 | 
| SO2 | 0,45*20,16*10-6*365*0,9 | 0,0029 | 
| Pb | - | - | 
| ∑M | 0,0682 | |
Суммарный выброс загрязняющих веществ всеми автомобилями при пробеге
∑М=8,9919 т/год
Суббота (6 мая 2016)
«Прогрев»
Легковые автомобили k-ой группы – объем двигателя до 1,8(N=576)
| Вещество | Формула | М т/г | 
| CO | 576*4*10*10-6*365*0,9 | 7,5686 | 
| CH | 576*0,38*10*10-6*365*0,9 | 0,719 | 
| NOx | 576*0,03*10*10-6*365 | 0,063 | 
| SO2 | 576*0,01*10*10-6*365*0,9 | 0,0189 | 
| Pb | 576*0,006*10*10-6*365*0,9 | 0,0113 | 
| ∑M | 8,3808 | |
Легковые автомобили k-ой группы–объем двигателя 1,8-3,6(N=19008)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.