Определение параметров старта межконтинентальной баллистической ракеты с жидкостным ракетным двигателем. Определение потерь тяги ЖРД под водой. Численное моделирование процессов старта МБР с ЖРД с учетом потерь тяги, страница 8

  6.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.124e+05  1.000e+00  3.424e+00 -1.731e+00  1.245e-01  1.857e-01  0.000e+00  0.000e+00

  7.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.341e+05  1.000e+00  3.524e+00 -2.932e-01  1.737e-02  1.916e-01  0.000e+00  0.000e+00

  8.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.586e+05  1.000e+00  3.624e+00  1.326e+00  7.217e-02  1.947e-01  0.000e+00  0.000e+00

  9.000e-01  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.696e+05  1.000e+00  3.724e+00  2.064e+00  2.524e-01  2.103e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.603e+05  1.000e+00  3.824e+00  1.467e+00  4.391e-01  2.454e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.100e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.385e+05  1.000e+00  3.924e+00  5.167e-02  5.180e-01  2.945e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.200e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.183e+05  1.000e+00  4.024e+00 -1.257e+00  4.534e-01  3.441e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.300e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.096e+05  1.000e+00  4.124e+00 -1.808e+00  2.923e-01  3.819e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.400e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.152e+05  1.000e+00  4.224e+00 -1.419e+00  1.235e-01  4.023e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.500e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  8.315e+05  1.000e+00  4.324e+00 -3.220e-01  3.248e-02  4.092e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.600e+00  2.240e+01  9.934e-01  2.460e-02  1.159e+06  2.920e+01  6.539e+00  2.162e+01  1.087e+00  4.427e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.700e+00  1.166e+01  2.639e+00  2.174e-01  9.777e+05  5.840e+01  1.019e+01  9.307e+00  2.617e+00  6.404e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.800e+00  5.654e+00  3.530e+00  5.311e-01  8.876e+05  5.840e+01  1.603e+01  3.175e+00  3.267e+00  9.399e-01  0.000e+00  0.000e+00

  1.900e+00  1.380e+01  4.512e+00  9.252e-01  9.575e+05  1.168e+02  2.625e+01  8.236e+00  3.765e+00  1.286e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.000e+00  1.384e+01  5.948e+00  1.448e+00  9.552e+05  1.168e+02  3.793e+01  8.082e+00  4.638e+00  1.706e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.100e+00  1.057e+01  7.172e+00  2.107e+00  9.004e+05  1.168e+02  4.961e+01  4.108e+00  5.259e+00  2.205e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.200e+00  7.348e+00  8.054e+00  2.871e+00  8.476e+05  1.168e+02  6.129e+01  4.247e-01  5.469e+00  2.871e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.300e+00  5.053e+00  8.669e+00  3.709e+00  8.071e+05  1.168e+02  7.297e+01 -2.227e+00  5.374e+00  3.709e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.400e+00  3.426e+00  9.088e+00  4.598e+00  7.755e+05  1.168e+02  8.465e+01 -4.222e+00  5.046e+00  4.598e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.500e+00  2.580e+00  9.385e+00  5.523e+00  7.518e+05  1.168e+02  9.633e+01 -5.615e+00  4.551e+00  5.523e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.600e+00  2.002e+00  9.611e+00  6.473e+00  7.344e+05  1.168e+02  1.080e+02 -6.531e+00  3.940e+00  6.473e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.700e+00  9.290e+00  9.976e+00  7.446e+00  7.394e+05  2.336e+02  1.226e+02 -4.835e+00  3.295e+00  7.446e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.800e+00  1.312e+01  1.111e+01  8.497e+00  7.871e+05  2.336e+02  1.460e+02  3.278e+00  3.225e+00  8.497e+00  0.000e+00  0.000e+00

  2.900e+00  1.556e+01  1.255e+01  9.678e+00  8.162e+05  2.336e+02  1.693e+02  1.067e+01  3.930e+00  9.678e+00  0.000e+00  0.000e+00

  3.000e+00  1.728e+01  1.418e+01  1.101e+01  8.275e+05  2.336e+02  1.927e+02  1.716e+01  5.334e+00  1.101e+01  0.000e+00  0.000e+00

  3.100e+00  1.748e+01  1.593e+01  1.252e+01  8.233e+05  2.336e+02  2.160e+02  2.196e+01  7.316e+00  1.252e+01  0.000e+00  0.000e+00

  3.178e+00  1.469e+01  1.728e+01  1.381e+01  8.115e+05  2.336e+02  2.343e+02 -2.292e+01  9.068e+00  1.381e+01  1.122e-02  9.346e-06

Вариант 6

32         zaitsev a451

pr[2]     =    1.000e-3        - начальный (максимальный) шаг интегрирования [c];

pr[3]     =    0.01                - погрешность;

r1        =    0.10       - шаг печати [c];

y[0]      =    360                  - температура в ЗО [К];

y[2]      =    0.175              - объем ЗО [м3];

dm        =    1.8        - диаметр изделия по миделю [м];

a         =    1350      - коэффициент в формуле тяги;

sk        =    0.57       - площадь кольцевого зазора [м2];

gp        =    36500              - масса изделия [кг];

gp1       =    730                  - присоединенная масса жидкости [кг];

sr        =    13.8       - путь движения изделия [м];

rg        =    354         - газовая постоянная [Дж/(кг*К)];

k1        =    1.1         - коэффициент трения на 1-м участке;

k2        =    1.08       - коэффициент трения на 2-м участке;

k3        =    1.06       - коэффициент трения на 3-м участке;

k4        =    1.05       - коэффициент трения на 4-м участке;

k5        =    1            - коэффициент трения на 5-м участке;

xk        =    1.22       - показатель адиабаты ;

dpu       =    9.000e+4       - давление удержания [Па];

ph        =    5.000e+5         - противодавление [Па];

cx        =    0.30       - коэффициент сопротивления;

l1        =    2             -  расположение 1-го бандажа от "носика" [м];

l2        =    5             -  расположение 2-го бандажа от "носика" [м];

l3        =    8             -  расположение 3-го бандажа от "носика" [м];

l4        =    11           -  расположение 4-го бандажа от "носика" [м];

l5        =    13.8      -  расположение 5-го бандажа от "носика" [м];

─── Узловые точки диаграммы ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

t1-t8:   1.5      1.55     1.65    1.70      1.8       1.85        2.65         2.70

g1-g8:  1          29.2     29.2    58.4   58.4    116.8     116.8     233.6

   Время,с   X``,м/с2           X`,м/с      X,м            Pзо,Па        Мг`,кг/с     Мг,кг        Y``,м/с2        Y`,м/с       Y,м/с        Мгз`,кг/с  Мгз,кг

  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  6.394e+05  0.000e+00  1.076e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00  0.000e+00