Определение режимов лазерного термоупрочнения, обеспечивающих формирование упрочненного слоя максимальной толщины, страница 6

    20   30   38   43   45   46   46   45   45   44   43

    20   28   36   41   44   45   45   45   44   44   43

    20   27   35   40   43   44   45   45   44   43   43

    20   26   33   38   41   43   44   44   44   43   43

    20   25   31   36   40   42   43   43   43   43   43

    20   24   30   34   38   41   42   43   43   43   42

    20   24   29   33   37   40   42   43   43   42   42

    20   23   28   33   37   39   41   42   42   42   42

    20   23   28   32   36   39   41   42   42   42   42

   x1=  4.900 мм

    20   26   33   38   41   42   43   43   43   43   42

    20   26   32   37   40   42   43   43   43   43   42

    20   26   32   37   40   42   43   43   43   42   42

    20   25   31   36   39   41   42   43   43   42   42

    20   25   30   35   38   40   42   42   42   42   42

    20   24   29   34   37   40   41   42   42   42   42

    20   23   28   33   36   39   40   41   42   42   42

    20   23   27   32   35   38   40   41   41   41   41

    20   23   27   31   35   37   40   41   41   41   41

    20   22   26   30   34   37   39   40   41   41   41

    20   22   26   30   34   37   39   40   41   41   41

   x1=  5.600 мм

    20   24   29   33   37   39   41   41   42   42   41

    20   24   29   33   37   39   41   41   42   41   41

    20   24   28   33   36   39   40   41   41   41   41

    20   23   28   32   36   38   40   41   41   41   41

    20   23   27   32   35   38   40   41   41   41   41

    20   23   27   31   34   37   39   40   41   41   41

    20   22   26   30   34   37   39   40   41   41   41

    20   22   26   29   33   36   38   40   40   41   41

    20   22   25   29   33   36   38   39   40   40   40

    20   22   25   29   32   35   38   39   40   40   40

    20   22   25   29   32   35   37   39   40   40   40

   x1=  6.300 мм

    20   23   27   31   34   37   39   40   41   41   41

    20   23   27   31   34   37   39   40   41   41   41

    20   23   26   30   34   37   39   40   41   41   41

    20   22   26   30   34   37   39   40   40   41   41

    20   22   26   30   33   36   38   40   40   40   40

    20   22   25   29   33   36   38   39   40   40   40

    20   22   25   29   32   35   37   39   40   40   40

    20   22   25   28   32   35   37   39   40   40   40

    20   22   24   28   31   34   37   38   39   40   40

    20   22   24   28   31   34   37   38   39   40   40

    20   22   24   28   31   34   36   38   39   40   40

   x1=  7.000 мм

    20   22   26   30   34   36   39   40   40   41   40

    20   22   26   30   34   36   38   40   40   40   40

    20   22   26   30   33   36   38   40   40   40   40

    20   22   26   29   33   36   38   39   40   40   40

    20   22   25   29   33   36   38   39   40   40   40

    20   22   25   29   32   35   37   39   40   40   40

    20   22   25   28   32   35   37   39   39   40   40

    20   22   24   28   31   34   37   38   39   40   40

    20   22   24   27   31   34   36   38   39   40   40

    20   21   24   27   31   34   36   38   39   39   40

    20   21   24   27   31   34   36   38   39   39   39

 Поле скорости изменения температуры  (в междоузлиях сетки по x3) (град/с):

   x1=  0.000 мм

   4683 -3305  -653  -236  -116   -67   -43   -30   -22   -12

   2249 -1054  -502  -215  -110   -65   -42   -30   -22   -12

   1201  -285  -299  -167   -95   -58   -39   -28   -21   -11

    680    -8  -149  -114   -74   -49   -35   -26   -19   -11

    402    82   -55   -67   -52   -38   -29   -23   -18   -10

    247   102     0   -31   -32   -28   -23   -19   -16    -9

    157    98    27    -5   -16   -18   -18   -16   -14    -8

    105    86    41    11    -3   -10   -13   -13   -12    -7

     76    75    48    21     4    -4    -9   -11   -11    -7

     60    68    50    27     9    -1    -7   -10   -10    -7

     55    66    50    29    11     0    -6    -9   -10    -6

   x1=  0.700 мм

   3408 -2201  -527  -210  -107   -63   -41   -29   -21   -11

   1866  -797  -417  -192  -102   -61   -40   -29   -21   -11

   1052  -214  -254  -150   -88   -55   -37   -27   -20   -11