| Наименование операции | № замеров | Сумма | Средне Арифметическое значение | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| Продолжительность операции ,мин | |||||||||||
| Получение информации от ДСПГ о фактической расстановке вагонов на путях СО после роспуска состава | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | 
| Составление НЛ на сформированный состав | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 
| Подсчет состава поезда по роду, осности вагонов, массе и условной длине | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 42 | 4,7 | 
| Сообщение ДСЦ необходимых данных для расстановки ваг. в составе по ПТЭ для окон. форм. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | 
| Учет негабаритных грузов, реф. секций, в-в с опасными гр. и др. | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 50 | 10 | ||||
| Контроль за соблюдением ПФ, нормы веса и условной длины | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | ||||
| Исправление НЛ вследствие изменения в массы составе | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 41 | 4,6 | 
| Корректировка и натурного листка согласно вагонов вышедших из ремонта. | 15 | 5 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 75 | 10,7 | 
| Изъятие дополнительных дорожных ведомостей для РКЦ. | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 0,7 | ||
| Проверка документов после оформления в таможне | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 15 | 8 | 67 | 7,4 | 
| Составление ППВ | 60 | 40 | 38 | 68 | 65 | 35 | 45 | 70 | 55 | 476 | 52,9 | 
| Запрос с ГВЦ блок справок 1817, 3521,1907, 60,122,902 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4,4 | 
| Ввод данных, расчет и печать ФДУ | 15 | 15 | 10 | 15 | 22 | 14 | 17 | 15 | 20 | 143 | 15,9 | 
| Печать ППВ | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 56 | 6,2 | 
| Составление телеграмм от поступивших (по телефону)работниковПТО,ВОХР, ПКО | 10 | 15 | 5 | 9 | 11 | 8 | 12 | 7 | 13 | 90 | 10 | 
| Передача телеграмм от поступивших (по телефону)работниковПТО,ВОХР, ПКО | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 70 | 7 | 
| Передача документов и ППВ поезда, готового к отправлению в таможню. | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 6 | 81 | 9 | 
| Пакетирование ФДУ и дополнительных дорожных ведомостей для передачи в контору передач на Гомель-Нечетный | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 60 | 7,5 | |
| Подача неисправных вагонов на пути ремонта в АРМе | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1,5 | 
| Выверка наличия вагонов на отсевных путях натурная | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Сверка натурной переписи с книгой наличия вагонов на отсевном пути | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 70 | 14 | ||||
| Выверка наличия вагонов на путях текущего ремонте натурная | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 61 | 6,8 | 
| Сверка натурной переписи с книгой наличия вагонов на ремонтном пути | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 70 | 7,8 | 
| Натурное списывание составов по отправлению | 55 | 55 | 20 | 30 | 20 | 45 | 50 | 55 | 330 | 41,2 | |
| Запись в книгу приказов поступающих от дежурного по отделению | 4 | 3 | 5 | 12 | 4 | ||||||
| Получение перевозочных документов от машиниста через сигналиста | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4,4 | |
| Заполнение пересылочных накладных на порожние вагоны прибывшие без документов | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 9 | 1,5 | |||
| Составил | Проверил | Согласовал | ||||||
| Дата | Должность | Подпись | Дата | Должность | Подпись | Дата | Должность | Подпись | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.