| № п/п | Шифр | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел/ч Незанятых обслуживанием машин | ||||
| Всего | Эксплуатация машин | Всего | Основной заработной платы | Эксплуатации машин | Обслуживающих машин | |||||
| Основной заработной платы | В том числе заработной платы | В том числе заработной платы | На единицу | Всего | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | 1-281 | Рыхление грунта бульдозерами – рыхлителями при глубине 0,35 за один проход и длине участка 200 м | 244,51 100 м3 | 0,49 - | 0,49 0,14 | 119,8 | - | 119,80 20,03 | - 0,18 | - 44,00 | 
| 2 | 1-233 1-240 | Разработка растительного слоя с перемещением до 20 м в гр. I группы | 15,893 1000 м3 | 49,2 | 49,2 11,71 | 781,9 | - | 781,9 186,1 | - 15,11 | - 240,14 | 
| 3 | 1-449 | Устройство дорожной насыпи в грунтах II группы бульдозером с перемещением до 20м | 42,057 1000 м3 | 51,90 | 51,90 16,10 | 2183 | - | 2183 677,10 | - 20,77 | - 873,52 | 
| 4 | 1-212 1-219 | Разработка и перемещение грунта II группы прицепным скрепером с ковшом емкостью 8 м3 на расстояние 200 м | 244,51 1000 м3 | 96,36 3,07 | 134,30 33,10 | 2356 | 75,10 | 3284 809 | 6,71 42,69 | 164,10 1043,80 | 
| 5 | 1-1150 | Уплотнение грунта без поливки водой пневмокатком при толщине слоя до 3см, за 10 проходов 4,76+0,5*9=9,26 1,74+0,5*9=2,63 | 665,08 100 м3 | 9,26 | 9,26 2,63 | 6158 | - | 6158 1749 | - 3,39 | - 22,54 | 
| 6 | 1-1136 | Планировка выемок механизированным способом в грунтах II группы | 60,25 100 м3 | 4,57 3,48 | 1,09 0,32 | 275 | 210 | 66,00 19,28 | 8,68 0,41 | 52,30 24,70 | 
| 7 | 1-139 | Планировка насыпей механизированным способом в грунтах II группы | 594,49 100 м3 | 2,43 1,48 | 0,95 0,27 | 1445 | 880 | 565,00 160,50 | 3,53 0,35 | 2099 208 | 
| 8 | 1-1205 | Посев многолетних трав механизированным способом | 654,74 100 м3 | 10,2 | 9,6 3,58 | 6678 | - | 62,86 2344 | - 4,62 | - 3025 | 
| Итого прямых затрат, руб. Сметная зарплата в накладных расходах – 18% Итого накладных расходов SНР = 0,117*19996,70 = Нормативная трудоемкость Плановые накопления – 8% Всего сметная стоимость Всего сметная зарплата 1165,1+6031+421= нормативная трудоемкость 2315,4+7713,16+215= Всего сметная стоимость с коэффициентом 24122,7*16=385963,20 руб. Всего сметная зарплата с коэффициентом 7617,1*21=159959,1 руб. | 19996,70 2340 1786 24122,70 | 1165,10 421 7617,1 | 19443,70 6031,00 | 2315,40 7713,16 215 10243,56 | ||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.