| № | Помещение | Нр, м | Еmin, Лк | Fтр, Лм | Fст, Лм | δ, % | Тип светильника | Тип источника света | n, шт | Рном, Вт | nсв, шт | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 | Директор | 3,2 | 300 | 33242 | 34200 | 2,8 | ЛПП-01 | ЛТБ40-4 | 12 | 40 | 6 | 
| 2 | Главный инженер | 3,2 | 300 | 31999,4 | 34200 | 6,9 | ЛПП-01 | ЛТБ40-4 | 12 | 40 | 6 | 
| 3 | Приёмная 1 | 3,2 | 300 | 20208,6 | 22800 | 12 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 8 | 40 | 4 | 
| 4 | Приёмная 1 | 3,2 | 300 | 20208,6 | 22800 | 12 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 8 | 40 | 4 | 
| 5 | Электрощитовая | 3,2 | 75 | 5052,16 | 5700 | 12 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 2 | 40 | 1 | 
| 6 | Бухгалтерия | 3,2 | 250 | 39875 | 45600 | 14 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 16 | 40 | 8 | 
| 7 | Начальник бухгалтерии | 3,2 | 250 | 16840,5 | 17100 | 1,5 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 6 | 40 | 3 | 
| 8 | Архив | 3,2 | 150 | 9568,56 | 11400 | 19 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 4 | 40 | 2 | 
| 9 | Служба энергетика | 3,2 | 250 | 38887,8 | 45600 | 17 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 16 | 40 | 8 | 
| 10 | Служба механика | 3,2 | 250 | 38887,8 | 45600 | 17 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 16 | 40 | 8 | 
| 11 | Мастерская | 3,2 | 200 | 43232,7 | 45600 | 5,5 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 16 | 40 | 8 | 
| 12 | Санузел 1 | 3,2 | 75 | 7240,83 | 7980 | 10 | ЛПП-01 | ЛДЦ40-4 | 4 | 40 | 2 | 
| 13 | Санузел 2 | 3,2 | 75 | 7463,27 | 7980 | 6,9 | ЛПП-01 | ЛДЦ40-4 | 4 | 40 | 2 | 
| 14 | Кладовая 1 | 3,2 | 75 | 7463,27 | 7980 | 6,9 | ЛПП-01 | ЛДЦ40-4 | 4 | 40 | 2 | 
| 15 | Кладовая 2 | 3,2 | 75 | 7463,27 | 7980 | 6,9 | ЛПП-01 | ЛДЦ40-4 | 4 | 40 | 2 | 
| 16 | Библиотека | 3,2 | 250 | 57200 | 57000 | -0,3 | ЛПП-01 | ЛБ40-4 | 20 | 40 | 10 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.