Продолжение таблицы 3.1.1
| № щитка | № группы | Наименование оборудования и помещения | Коли-чество | Руст, кВт | Кс | cosφ | Ррасч., кВт | Iрасч., А | 
| ЩС1 | 9 | Аквадистиллятор (рабочее помещение ортопедической операционной) | 1 | 3,00 | 1 | 1 | 3,00 | 13,64 | 
| 10 | Моющая дезинфекционная машина (помещение для наркозно-дыхательной аппаратуры) | 1 | 8,60 | 1 | 0,8 | 8,60 | 16,33 | |
| 11 | Моющая дезинфекционная машина (помещение для наркозно-дыхательной аппаратуры) | 1 | 8,60 | 1 | 0,8 | 8,60 | 16,33 | |
| 12 | Аквадистиллятор (помещение для наркозно-дыхательной аппаратуры) | 1 | 3,00 | 1 | 1 | 3,00 | 13,64 | |
| 13 | Мойка ультрозвуковая (помещение для разборки и мытья) | 1 | 2,00 | 1 | 1 | 2,00 | 9,09 | |
| 14 | Моющая дезинфекционная машина (помещение для разборки и мытья) | 1 | 8,60 | 1 | 0,8 | 8,60 | 16,33 | |
| 15 | Машина моечная (стирилизационная чистая) | 1 | 10,00 | 1 | 0,8 | 10,00 | 18,99 | |
| 16 | Машина моечная (стирилизационная чистая) | 1 | 10,00 | 1 | 0,8 | 10,00 | 18,99 | |
| 17 | Стерилизатор паровой (стерилизационная) | 1 | 25,00 | 1 | 0,98 | 25,00 | 38,76 | |
Продолжение таблицы 3.1.1
| № щитка | № группы | Наименование оборудования и помещения | Коли-чество | Руст, кВт | Кс | cosφ | Ррасч., кВт | Iрасч., А | 
| ЩС1 | 18 | Стерилизатор паровой (стерилизационная) | 1 | 25,00 | 1 | 0,98 | 25,00 | 38,76 | 
| 19 | Передвижной рентгеноаппарат (ортопедическая операционная) | 1 | 14,00 | 1 | 0,9 | 14,00 | 23,63 | |
| 20 | Розетки (комната медсестер,стерилизационная) | 5 | 2,10 | 1 | 0,9 | 2,10 | 10,61 | |
| 21 | Розетки(рабочее помещение, помещение для наркозно-дыхательной аппаратуры) | 4 | 2,00 | 1 | 0,9 | 2,00 | 10,10 | |
| 22 | Розетки(комната сестры-хозяйки, комната хранения отходов) | 3 | 1,52 | 1 | 0,9 | 1,52 | 7,68 | |
| 23 | Розетки (комната психологической разгрузки, младшего персонала, хирургов) | 11 | 2,70 | 1 | 0,9 | 2,70 | 13,64 | |
| 24 | Уборочные машины | 19 | 4,00 | 1 | 0,8 | 4,00 | 22,73 | |
| 25 | Передвижной рентгеноаппарат (урологическая операционная) | 1 | 14,00 | 1 | 0,9 | 14,00 | 23,63 | |
| 26 | Передвижной рентгеноаппарат (лапароскопическая операционная) | 1 | 14,00 | 1 | 0,9 | 14,00 | 23,63 | |
| 27 | Передвижной рентгеноаппарат (хирургическая операционная) | 1 | 14,00 | 1 | 0,9 | 14,00 | 23,63 | |
| 28 | Передвижной рентгеноаппарат (детская операционная) | 1 | 14,00 | 1 | 0,9 | 14,00 | 23,63 | |
| Итого по щитку ЩС1 | 44 | 107,32 | 0,5 | 0,9 | 53,66 | 90,69 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.