1.4.3. Для смешанной сети
Участок 0-4 (отключение одной цепи ЛЭП):
IМАХ04п/ав=½SН1МАХ+SН2МАХ+SН3МАХ+SН4МАХ½/(Ö3*UНОМ)=½86,42+24,68+27,38+12,82½* *106/(1,73*220*103)=297,53 А < IДОПАС-240=605 А
Участок 4-2 (отключение участка 3-4):
IМАХ42п/ав=½SН2МАХ+SН3МАХ½/(Ö3*UНОМ)=½24,68+27,38½*106/(1,73*110*103)=
=273,57 А < IДОПАС-120=390 А
Участок 4-3 (отключение участка 2-4):
IМАХ43п/ав=½SН2МАХ+SН3МАХ½/(Ö3*UНОМ)=½ ½24,68+27,38½*106/(1,73*110*103)=
=273,57 А < IДОПАС-120=390 А
Участок 2-3 (отключение участка 3-4, т.к. S43= SН3МАХ=27,38 МВА > S24= =SН2МАХ=24,68 МВА):
IМАХ23п/ав=½SН3МАХ½/(Ö3*UНОМ)=27,38 *106/(1,73*110*103)=143,88 А < IДОПАС-185=520 А
Участок 4-1 (отключение одной цепи ЛЭП):
IМАХ41п/ав=½SН1МАХ½/(Ö3*UНОМ)=86,42*106/(1,73*110*103)=454,13 А < IДОПАС-185=520 А
Проверка выполнена, все сечения удовлетворяют условию прочности “по нагреву током”.
1.5. Определение сопротивлений ЛЭП
Вносим параметры выбранных марок проводов в табл. 8:
Табл. 8
| Вариант схемы сети | Участок ЛЭП | Uн, кВ | n | l, км | Марка провода | r0, Ом/км | x0, Ом/км | b0*10-4 , См/км | zл , Ом zл=rл+jxл | Вл, См | Qc, МВАр | |||
| Радиальная | 0-3 | 220 | 2 | 25 | АС-240/32 | 0,121 | 0,435 | 0,026 | 1,51+j10,88 | 1,300 | 6,292 | |||
| 3-2 | 110 | 2 | 19,5 | АС-70/11 | 0,428 | 0,444 | 0,0255 | 4,17+j8,66 | 0,995 | 1,203 | ||||
| 3-1 | 110 | 2 | 30 | АС-120/19 | 0,249 | 0,427 | 0,0266 | 3,74+j12,81 | 1,596 | 1,931 | ||||
| 3-4 | 110 | 2 | 25 | АС-70/11 | 0,428 | 0,444 | 0,0255 | 5,35+j11,1 | 1,275 | 1,543 | ||||
| Замкнутая | 0-3 | 220 | 2 | 25 | АС-240/32 | 0,121 | 0,435 | 0,026 | 1,51+j10,88 | 1,300 | 6,292 | |||
| 
 | 3-2 | 220 | 1 | 19,5 | АС-240/32 | 0,121 | 0,435 | 0,026 | 1,18+j8,48 | 1,014 | 4,908 | |||
| 
 | 3-4 | 220 | 1 | 25 | АС-240/32 | 0,121 | 0,435 | 0,026 | 1,51+j10,88 | 1,300 | 6,292 | |||
| 
 | 2-1 | 220 | 1 | 28 | АС-240/32 | 0,121 | 0,435 | 0,026 | 1,69+j12,18 | 1,456 | 7,047 | |||
| 
 | 4-1 | 220 | 1 | 25 | АС-240/32 | 0,121 | 0,435 | 0,026 | 1,5+j10,13 | 1,300 | 6,292 | |||
| Смешанная | 0-4 | 220 | 2 | 31,5 | АС-240/32 | 0,121 | 0,435 | 0,026 | 1,91+j13,7 | 1,638 | 7,928 | |||
| 
 | 4-2 | 110 | 1 | 39 | АС-120/19 | 0,249 | 0,427 | 0,0266 | 4,6+j16,65 | 2,075 | 2,511 | |||
| 
 | 4-3 | 110 | 1 | 25 | АС-120/19 | 0,249 | 0,427 | 0,0266 | 3,11+j10,68 | 1,330 | 1,609 | |||
| 2-3 | 110 | 1 | 19,5 | АС-185/29 | 0,162 | 0,413 | 0,0275 | 1,58+j8,05 | 1,073 | 1,298 | ||||
| 4-1 | 110 | 2 | 25 | АС-185/29 | 0,162 | 0,413 | 0,0275 | 2,03+j10,33 | 1,375 | 1,664 | ||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.