| возраст | мальчики | девочки | ||||
| отлично | хорошо | удовлетворительно | отлично | хорошо | удовлетворительно | |
| 6 лет | 18 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 
| 7 лет | 21 | 16 | 12 | 13 | 11 | 8 | 
| 8 лет | 24 | 19 | 15 | 15 | 13 | 10 | 
| 9 лет | 27 | 22 | 18 | 17 | 15 | 12 | 
| 10 лет | 34 | 27 | 20 | 21 | 17 | 14 | 
| 11 лет | 36 | 29 | 21 | 23 | 18 | 15 | 
| 12 лет | 39 | 31 | 23 | 24 | 19 | 16 | 
| 13 лет | 42 | 37 | 28 | 25 | 20 | 17 | 
| 14 лет | 45 | 40 | 31 | 28 | 23 | 18 | 
| 15 лет | 50 | 43 | 32 | 32 | 25 | 18 | 
| 16 лет | 55 | 47 | 36 | 34 | 28 | 20 | 
| 17 лет и старше | 58 | 47 | 39 | 36 | 30 | 22 | 
Нормативы по оценки физической подготовленности учащихся
«Олимпийские надежды Беларуси»
б е г 30 м, 60 м, 100 м
| возраст | диста нция | мальчики | девочки | ||||
| отлично | хорошо | удовлетворительно | отлично | хорошо | удовлетворительно | ||
| 6 лет | 30м | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 6,5 | 7,1 | 7,5 | 
| 7 лет | 30м | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 6,3 | 6,9 | 7,3 | 
| 8 лет | 30м | 5,7 | 6,2 | 7,0 | 5,8 | 6,3 | 7,2 | 
| 9 лет | 30м | 5,2 | 5,7 | 6,5 | 5,3 | 5,8 | 6,7 | 
| 10 лет | 60м | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 10,4 | 10,8 | 11,4 | 
| 11 лет | 60м | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 10,3 | 10,6 | 11,2 | 
| 12 лет | 60м | 9,4 | 10,2 | 11,0 | 9,8 | 10,4 | 11,2 | 
| 13 лет | 60м | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 
| 14 лет | 60м | 8,4 | 9,2 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | 
| 15 лет | 100м | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | 
| 16 лет | 100м | 13,8 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,3 | 17,0 | 
| 17 лет и старше | 100м | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 16,8 | 
Нормативы по оценки физической подготовленности учащихся
«Олимпийские надежды Беларуси»
б е г 600 м, 800 м, 1ооо м, 1500 м, 3000 м
| возраст | диста нция | мальчики | диста нция | девочки | ||||
| отлично | хорошо | удовлетворительно | отлично | хорошо | удовлетворительно | |||
| 6 лет | 800м | 4.45 | 5.20 | 6.20 | 600м | 5.00 | 5.30 | 6.45 | 
| 7 лет | 800м | 4.15 | 4.50 | 5.30 | 600м | 4.30 | 5.00 | 6.15 | 
| 8 лет | 800м | 4.05 | 4.30 | 5.05 | 600м | 4.00 | 4.30 | 5.45 | 
| 9 лет | 800м | 3.50 | 4.15 | 4.55 | 600м | 3.50 | 4.20 | 4.50 | 
| 10 лет | 1000м | 4.35 | 5.00 | 5.40 | 800м | 4.15 | 4.45 | 5.20 | 
| 11 лет | 1000м | 4.25 | 4.50 | 5.30 | 800м | 3.55 | 4.20 | 4.55 | 
| 12 лет | 1000м | 4.10 | 4.35 | 5.15 | 800м | 3.45 | 4.10 | 4.45 | 
| 13 лет | 1500м | 6.10 | 6.35 | 7.05 | 1000м | 4.50 | 5.15 | 5.50 | 
| 14 лет | 1500м | 6.00 | 6.25 | 6.55 | 1000м | 4.30 | 4.55 | 5.30 | 
| 15 лет | 3000м | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 1000м | 4.10 | 4.35 | 4.55 | 
| 16 лет | 3000м | 13.50 | 14.45 | 15.30 | 1000м | 4.00 | 4.30 | 4.50 | 
| 17 лет и старше | 3000м | 11.40 | 12.05 | 12.55 | 1000м | 3.55 | 4.15 | 4.45 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.