1.4 Лесной фонд части лесничества
За ревизионный период произошли значительные изменения в лесном фонде, вызванные рубками главного и промежуточного пользований, естественными процессами роста насаждений, отчуждение земель, а также изменением нормативов в определении главной породы насаждения.
Таблица 1.4.1 Распределение лесного фонда по категориям земель и его динамика
| Категории земель | По данным: | В том числе передано в аренду | Изменения за ревизионный период , + /- | ||||
| предыдущего лесоустройства | настоящего лесоустройства | ||||||
| га | га | % | га | % | га | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1. Общая площадь лесного фонда | 1179813 | 1179794 | 100 | 222952 | 100 | -19 | - | 
| 2. Лесные земли - всего | 995333 | 998918 | 84,7 | 197578 | 88,6 | +3585 | +0,4 | 
| 2.1. Покрытые лесом - всего | 962288 | 977959 | 82,9 | 192166 | 86,2 | +15671 | +1,6 | 
| в том числе: | |||||||
| 2.1.1. Продуктивные | нет данных | 782299 | 66,3 | 165853 | 74,4 | - | - | 
| 2.1.1.1. Из них лесные культуры | 318 | 536 | - | 23 | - | +218 | +68,5 | 
| 2.2 Несомкнувшиеся лесные культуры | 178 | 258 | 32 | - | +10 | +5,6 | |
| 2.3 Лесные питомники плантации | 0 | +2 | +100,0 | ||||
| 2.4. Редины естественные | 6684 | 6728 | 0,6 | 102 | 0,1 | +44 | +0,6 | 
| 2.5 Непокрытые лесом всего | 26183 | 13971 | 1,2 | 5278 | 2,3 | -12142 | -46,4 | 
| в том числе: | |||||||
| 2.5.1. гари, погибшие насаждения | 23504 | 0,9 | 4296 | 1,9 | -12609 | -53,6 | |
| 2.5.2. вырубки | 2549 | 2872 | 0,3 | 941 | 0,4 | +358 | +14,0 | 
| 2.5.3. прогалины, пустыри | 130 | 214 | 41 | -109 | -83,8 | ||
| 3. Нелесные земли- всего | 184480 | 180876 | 15,3 | 25374 | 11,4 | -3604 | -2,0 | 
| в том числе: | |||||||
| 3.1. пашни | 1032 | 822 | 0,1 | - | - | -210 | -20,3 | 
| 3.2. сенокосы | 3598 | 3333 | 0,3 | 373 | 0,2 | -265 | -7,4 | 
| 3.3. пастбища | 73490 | 72991 | 6,2 | 16848 | 7,6 | -499 | -0,7 | 
| 3.4. воды | 2501 | 2414 | 0,2 | 263 | 0,1 | -87 | -3,5 | 
| 3.5. дороги, просеки | 1168 | 673 | - | 13 | - | -495 | -42,4 | 
| 3.6. усадьбы | -6 | -25 | - | - | - | +19 | +316,6 | 
| 3.7. болота | 6537 | 6501 | 0,5 | 1232 | 0,6 | -36 | -0,6 | 
| 3.8. пески | 1 | 5 | - | - | - | +4 | +400 | 
| 3.9. прочие земли | 96147 | 94112 | 8,0 | 6520 | 2,9 | -2035 | -2,1 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.