 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
					 
					САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ
КАФЕДРА АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
по лабораторной работе №7
«Нелинейные преобразователи сигналов»
Работу выполнил студент 3081/3
группа ФИО
Преподаватель
подпись ФИО
Санкт-Петербург
2003г.
1. Цель работы
Приобретение навыков расчета, настройки и исследования нелинейных преобразователей сигналов на операционных усилителях (ОУ).
2. Чертежи схем исследуемых устройств

а) Инвертирующий выпрямитель;
б) Двусторонний усилитель-ограничитель;
в) Устройство сравнения;
г) Триггер.
3. Исходные данные:
(ОУ К140УД6)
| № | K1 | K2 | K3 | +Uогр(B) | -Uогр(B) | Uоп(B) | DEc(B) | 
| 7 | 4 | 0,5 | 0,3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 
Uвых+=+11 В; Uвых– = -11 В; питание E=15 В.
4. Расчет параметров схемы:
R1=20 кОм; Rн=10кОм;
I. Инвертирующий выпрямитель
R2=К1R1=80 кОм (82 кОм) ;
В таблице приведено амплитудное значение напряжения на входе.
| Eсm*2 (А) В | Uвыхm В | Uвыхm теор В | 
| -0,01 | 0,020 | 0,02 | 
| -0,05 | 0,125 | 0,10 | 
| -0,10 | 0,250 | 0,20 | 
| -0,20 | 0,450 | 0,40 | 
| -0,30 | 0,680 | 0,60 | 
| -0,50 | 1,000 | 1,00 | 
| -0,60 | 1,200 | 1,20 | 
| -0,80 | 1,700 | 1,60 | 
| -0,90 | 1,900 | 1,80 | 
| -1,00 | 2,200 | 2,00 | 
| -1,20 | 2,500 | 2,40 | 
| -1,40 | 2,800 | 2,80 | 
| -1,50 | 3,250 | 3,00 | 
| -1,80 | 3,600 | 3,60 | 
| -2,00 | 4,100 | 4,00 | 
| -2,50 | 5,200 | 5,00 | 
| -3,00 | 6,400 | 6,00 | 
| -3,50 | 7,200 | 7,00 | 
| -4,00 | 8,000 | 8,00 | 
| -4,50 | 9,200 | 9,00 | 
| -5,00 | 10,800 | 10,00 | 
| -5,50 | 11,200 | 11,00 | 
| -6,00 | 12,400 | 12,00 | 
| -7,00 | 13,200 | 14,00 | 

| Ec, В | Uвых, В | Uвых теор, В | 
| -5,12 | 6,08 | 6,54 | 
| -4,68 | 5,95 | 6,40 | 
| -4,01 | 5,75 | 6,20 | 
| -3,59 | 5,62 | 6,08 | 
| -3,15 | 5,49 | 5,95 | 
| -2,95 | 5,42 | 5,89 | 
| -2,60 | 5,31 | 5,78 | 
| -2,24 | 5,20 | 5,67 | 
| -1,99 | 5,11 | 5,60 | 
| -1,47 | 4,92 | 5,44 | 
| -1,04 | 4,38 | 4,16 | 
| -0,61 | 2,57 | 2,44 | 
| -0,10 | 0,45 | 0,40 | 
| 0,01 | 0,03 | -0,04 | 
| 0,50 | -2,00 | -2,00 | 
| 0,95 | -3,89 | -3,80 | 
| 1,25 | -4,94 | -5,63 | 
| 1,57 | -5,48 | -5,79 | 
| 1,70 | -5,55 | -5,85 | 
| 1,80 | -5,61 | -5,90 | 
| 2,05 | -6,04 | -6,03 | 
| 2,51 | -6,18 | -6,26 | 
| 2,72 | -6,50 | -6,36 | 
| 3,08 | -6,66 | -6,54 | 
| 3,35 | -6,70 | -6,68 | 
| 3,86 | -6,95 | -6,93 | 
| 4,16 | -7,10 | -7,08 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.