ГОСТ 3.1118-82 Форма 1б
| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дипломный проект | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ТЭ10 10Д100.05.102 сб. | 1116542 10.101.41.4.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер | Код, наименования операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф | Р | УТ | КР | КОНД | ЕН | ОП | К шт | Т п.з. | Т шт | ||||||||||||||||||||||||
| к/м | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПЛ | ЕВ | ЕН | КН | Н рас | |||||||||||||||||||||||||||||
| А01 | хх | хх | хх | 065 | 0400 Перемещение | ТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Б02 | 18552 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| О03 | Регулятор на дизель подать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т04 | 318550 хххх Приспособление чалочное; 315922 хххх кран консольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А06 | хх | хх | хх | 070 | 0357 Контроль | ТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Б07 | 18552 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.53 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| О08 | Частоту вращения отрегулировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т09 | 392660 хххх Отвертка; 392650 хххх Ключи 22, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А11 | хх | хх | хх | 075 | 0398 Контроль | ТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Б12 | 18552 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| О13 | Уровень мощности отрегулировать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т14 | 392650 хххх ключ торцовый; 392800 хххх плоскогубцы;392650 хххх Ключи 22, 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.