| Годы | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | БТР | СГТР | 
| РФ | |||||||||||
| ЦТР | 99 | 99 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 106 | 108 | 
| ДВ регион | |||||||||||
| ЦТР | 99 | 100 | 96 | 102 | 103 | 103 | 101 | 102 | 99 | 105 | 101 | 
| Приморский край | |||||||||||
| ЦТР | 98 | 97 | 99 | 103 | 102 | 102 | 102 | 100 | 99 | 103 | 100 | 
| Камчатка | |||||||||||
| ЦТР | 100 | 99 | 95 | 102 | 100 | 102 | 99 | 100 | 101 | 98 | 100 | 
| Хабаровский край | |||||||||||
| ЦТР | 98 | 103 | 94 | 102 | 105 | 103 | 100 | 101 | 100 | 107 | 101 | 
| Сахалинская область | |||||||||||
| ЦТР | |||||||||||
| Амурская область | |||||||||||
| ЦТР | 99 | 99 | 97 | 101 | 100 | 106 | 100 | 101 | 105 | 107 | 101 | 
| Республика САХА | |||||||||||
| ЦТР | 99 | 100 | 97 | 100 | 103 | 104 | 103 | 101 | 99 | 108 | 107 | 
| Магаданская область | |||||||||||
| ЦТР | 102 | 102 | 92 | 92 | 106 | 102 | 102 | 103 | 108 | 108 | 106 | 
Общероссийский рейтинг:
ДВ регион -4 место
САХА – 28 место
Приморье – 53 место
Хабаровск – 52 место
Амурская обл. – 47 место
Камчатка – 18 место
Магадан – 8 место
Сахалин – 40 место
Число дневных общеобразовательных учреждений (%)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.