ПОТЕНЦИАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Внешняя торговля (в фактически действовавших ценах млн. долларов США)
| 1998 | 2003 | 2004 | ||||||||||
| Вне СНГ | С СНГ | Вне СНГ | С СНГ | Вне СНГ | С СНГ | |||||||
| экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | |
| РФ | 57614,4 | 32266,1 | 13699,4 | 11313,4 | 113157 | 44207 | 20498 | 13139 | 152248 | 57847 | 29386 | 17733 | 
| ДВ | 266,3 | 1573,1 | 11,5 | 67,8 | 4402,7 | 1782,7 | 15,7 | 9,4 | 5987,5 | 2632,6 | 18,4 | 11,1 | 
| САХА | 748,1 | 76,5 | 0,7 | 11,2 | 1150,7 | 46,4 | 11,6 | 11,9 | 676,8 | 50,1 | 7,5 | 1,6 | 
| Прим.кр | 542,1 | 477,9 | 4,1 | 14,7 | 759 | 934 | 0,8 | 1,9 | 807,7 | 1347,7 | 1,1 | 3,5 | 
| Хаб. кр | 861,5 | 161,9 | 1,8 | 22,7 | 1600,1 | 271,5 | 2,5 | 3,4 | 1835,6 | 282,4 | 4,9 | 3,8 | 
| Амур. кр | 43,9 | 47,6 | 1,2 | 3,6 | 76,1 | 36,2 | 0,5 | 0,8 | 98,8 | 49,8 | 0,6 | 0,5 | 
| Камчатка | 230,3 | 248,3 | 2,0 | 2,0 | 154,6 | 40,7 | 0,1 | 0,6 | 109,9 | 31,5 | 0,8 | 0,8 | 
| Магадан | 25,6 | 84,5 | 0 | 11,5 | 7,7 | 51,2 | - | 0,1 | 25,2 | 78,4 | - | 0,2 | 
| Сахалин | 209,4 | 471,7 | 1,6 | 1,8 | 646,0 | 363,9 | 0 | 0,3 | 704,6 | 759,5 | 3,2 | 0,4 | 

Товарная структура экспорта и импорта в 2004 г.
| Продовольственные товары и сырьё | Продукция топливно-энергитического комплекса | Продукция нефте – химического комплекса | Древесина и изделия из неё | Чёрные и цветные металлы | Машино – строительная продукция | |||||||
| экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | |
| РФ | 2458,9 | 12644,5 | 99106,0 | 1412,8 | 10804,9 | 11380,7 | 5244,5 | 2064,2 | 28426,6 | 4521,4 | 12268,3 | 28325,5 | 
| ДВ | 252,6 | 246,9 | 2527,6 | 23,0 | 40,4 | 195,0 | 863,0 | 29,9 | 517,1 | 396,5 | 274,2 | 1318,5 | 
| САХА | 0,2 | 0,6 | 253,1 | 0,9 | 0 | 7,8 | 3,0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 38,7 | 
| Прим.кр | 95,3 | 197,8 | 39,5 | 15,0 | 31,1 | 113,7 | 222,4 | 20,3 | 250,5 | 30,0 | 83,9 | 666,8 | 
| Хаб. кр | 28,1 | 21,5 | 1026,8 | 2,2 | 3,3 | 12,4 | 540,2 | 3,0 | 192,5 | 8,0 | 37,6 | 189,6 | 
| Амур. кр | 0,1 | 13,4 | - | 0,8 | 0,1 | 1,3 | 68,1 | 0,2 | 26,4 | 1,4 | 4,4 | 16,6 | 
| Камчатка | 84,2 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 2,7 | 0,5 | 1,0 | 4,7 | 2,8 | 20,2 | 20,4 | 
| Магадан | 3,8 | 7,3 | - | 1,2 | 0,1 | 9,0 | - | 0,4 | 12,1 | 4,9 | 9,2 | 49,5 | 
| Сахалин | 40,2 | 1,5 | 484,6 | 2,3 | 5,6 | 43,3 | 25,1 | 3,5 | 30,1 | 343,4 | 118,7 | 324,0 | 

Экспорт и импорт технологий и услуг технического характера.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.