 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					1. Исходные данные.
1. Тип несущих конструкций – решетчатая рама.
2.Пролет здания 65 метров.
3. Шаг рам – 6м.
4. Покрытие шатра – прогонное.
5. Предполагаемый район строительства г.Красноярск.

2. Сбор нагрузок на раму.
Таблица1.
| №пп. | Наименование. | Нормативное Значение. | Коэффициент надежности по нагрузке. | Расчетное значение. | |
| Постоянная нагрузка на свод рамы. | |||||
| 1 | Стальной профилированный настил Н75-750-08 | 0,11 | 1,05 | 0,1155 | |
| 2 | Пароизоляция – полиэтиленовая плёнка h=0.2мм | 0,001 | 1,2 | 0,0012 | |
| 3 | Утеплитель «Rockwool» Ρ=35 кг/ м3 h=0.1 м | 0,0343 | 1,2 | 0,04116 | |
| 4 | Пароизоляция – полиэтиленовая плёнка h=0.2мм | 0,001 | 1,2 | 0,0012 | |
| 5 | Стальной профилированный настил Н75-750-08 | 0,11 | 1,05 | 0,1155 | |
| 6 | Собственный вес связей и прогонов | 0,13 | 1,05 | 0,1365 | |
| Итого постоянная нагрузка по своду рамы | 0,3863 | 0,411 | |||
| Постоянная нагрузка на консоли рамы. | |||||
| 1 | Стальной профилированный настил Н75-750-08 | 0,11 | 1,05 | 0,1155 | |
| 2 | Пароизоляция – полиэтиленовая плёнка h=0.2мм | 0,001 | 1,2 | 0,0012 | |
| 3 | Плиты утеплителя «Rockwool руфбаттс Н» Ρ=110 кг/ м3 H=0.1м | 0,107 | 1,2 | 0,1284 | |
| 4 | Асбоцементные плиты Н=10мм | 0,29 | 1,2 | 0,348 | |
| 5 | Собственный вес связей и прогонов | 0,13 | 1,05 | 0,1365 | |
| 6 | Гидроизоляционный ковер «Техноэласт» - 2 соля | 0,049 | 1,2 | 0,0588 | |
| Итого постоянная нагрузка по консоли рамы | 0,557 | 0,6519 | |||
| Собственный вес элементов конструкции рамы | |||||
| 1 | Собственный вес элементов конструкции рамы | 0,44 | 1,05 | 0,462 | |
3.Ветровые нагрузки.
3.1. Фахверки, наветренная сторона.
| Исходные данные | |
| Ветровой район | III | 
| Нормативное значение ветрового давления | 0,37278 kN/м2 | 
| Тип местности | C - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м | 
| Тип сооружения | Здания со сводчатыми или близкими к нему по очертанию покрытиями | 

| Параметры | |||
| Поверхность | Левая стена | ||
| Шаг сканирования | 1,5 м | ||
| Коэффициент надежности по нагрузке f | 1,4 | ||
| H | 9,5 | м | |
| B | 72 | м | |
| f | 15 | м | |
| L | 60 | м | |

| Высота (м) | Нормативное значение (kN/м2 ) | Расчетное значение (kN/м2 ) | 
| 0 | 0,11929 | 0,16701 | 
| 1,5 | 0,11929 | 0,16701 | 
| 3 | 0,11929 | 0,16701 | 
| 4,5 | 0,11929 | 0,16701 | 
| 6 | 0,11929 | 0,16701 | 
| 7,5 | 0,11929 | 0,16701 | 
| 9 | 0,11929 | 0,16701 | 
| 9,5 | 0,11929 | 0,16701 | 
Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 2.1.0.71 от 18.10.2003
3.2. Фахверки, подветренная сторона.
| Исходные данные | |
| Ветровой район | III | 
| Нормативное значение ветрового давления | 0,37278 kN/м2 | 
| Тип местности | C - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м | 
| Тип сооружения | Здания со сводчатыми или близкими к нему по очертанию покрытиями | 

| Параметры | |||
| Поверхность | Правая стена | ||
| Шаг сканирования | 1,5 м | ||
| Коэффициент надежности по нагрузке f | 1,4 | ||
| H | 9,5 | м | |
| B | 72 | м | |
| f | 15 | м | |
| L | 60 | м | |

| Высота (м) | Нормативное значение (kN/м2 ) | Расчетное значение (kN/м2 ) | 
| 0 | -0,06263 | -0,08768 | 
| 1,5 | -0,06263 | -0,08768 | 
| 3 | -0,06263 | -0,08768 | 
| 4,5 | -0,06263 | -0,08768 | 
| 6 | -0,06263 | -0,08768 | 
| 7,5 | -0,06263 | -0,08768 | 
| 9 | -0,06263 | -0,08768 | 
| 9,5 | -0,06263 | -0,08768 | 
Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 2.1.0.71 от 18.10.2003
3.3. Кровля.
| Исходные данные | |
| Ветровой район | III | 
| Нормативное значение ветрового давления | 0,37278 kN/м2 | 
| Тип местности | C - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м | 
| Тип сооружения | Здания со сводчатыми или близкими к нему по очертанию покрытиями | 

| Параметры | |||
| Поверхность | Кровля | ||
| Шаг сканирования | 1,5 м | ||
| Коэффициент надежности по нагрузке f | 1,4 | ||
| H | 9,5 | м | |
| B | 72 | м | |
| f | 15 | м | |
| L | 60 | м | |

| Расстояние от края кровли (м) | Нормативное значение (kN/м2 ) | Расчетное значение (kN/м2 ) | 
| 0 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 1,5 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 3 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 4,5 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 6 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 7,5 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 9 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 10,5 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 12 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 13,5 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 15 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 16,5 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 18 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 19,5 | 0,01522 | 0,02131 | 
| 21 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 22,5 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 24 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 25,5 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 27 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 28,5 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 30 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 31,5 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 33 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 34,5 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 36 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 37,5 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 39 | -0,20033 | -0,28047 | 
| 40,5 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 42 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 43,5 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 45 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 46,5 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 48 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 49,5 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 51 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 52,5 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 54 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 55,5 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 57 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 58,5 | -0,05964 | -0,0835 | 
| 60 | -0,05964 | -0,0835 | 
Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 2.1.0.71 от 18.10.2003
3.4. Приведенные нагрузки.
а) Распределенная активная нагрузка на фахверковую колону:
 кН/м
кН/м
б) Приведенная сосредоточенная активная сила, передаваемая от фахверковой колоны:
W=5.18 кН.
в) Распределенная пассивная нагрузка на фахверковую колону:
 кН/м.
кН/м.
г) Приведенная сосредоточенная пассивная сила, передаваемая от фахверковой колоны:
W=2,74 кН.
д) Приведенная к полосовая распределенная нагрузка на свод рамы.
1. w=0.128 кН.
2. w=-1,68 кН.
3. w=-0.5 кН.
4. Снеговая
нагрузка.

| Параметр | Значение | Единицы измерения | 
| Местность | ||
| Снеговой район | IV | |
| Нормативное значение снеговой нагрузки | 1,4715 | kN/м2 | 
| Тип местности | C - Городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м | |
| Средняя скорость ветра зимой | 5 | м/сек | 
| Средняя температура января | -20 | °C | 
| Левое здание | ||
| 
 | ||
| Высота здания H | 24,5 | м | 
| Ширина здания B | 72 | м | 
| L | 65 | м | 
| f | 15 | м | 
| Нормативный вес покрытия | 0,411 | kN/м2 | 
| Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением | Нет | |
| Коэффициент надежности по нагрузке f | 1,6 | |
| Правое здание | ||
| 
 | ||
| Высота здания H | 9,5 | м | 
| Ширина здания B | 72 | м | 
| h | 0,20946 | м | 
|  | 1 | град | 
| L | 12 | м | 
| Нормативный вес покрытия | 0,6519 | kN/м2 | 
| Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением | Нет | |
| Коэффициент надежности по нагрузке f | 1,6 | |
| Перепад высот | 0 | м | 


Единицы измерения : kN/м2
 Нормативное
значение
Нормативное
значение
 Расчетное значение
Расчетное значение
Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 2.1.0.71 от 18.10.2003
5. Результаты расчета по программе SCAD.
В таблице поведены результаты подбора сечений для правой половины рамы, для левой
5.1. Подбор элементов стальных конструкций
Конструктивный элемент Верхний пояс сегмент1
| Расчетное сопротивление стали Ry= 240082,0 кН/м2 Коэффициент условий работы – 1,0 Предельная гибкость – 150,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 – 1,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 – 1,0 Длина элемента – 12,41 м | 
 Сечение Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 273x7 | 
Коэффициенты использования :
| прочность при действии изгибающего момента My | 0,5849 | 
| прочность при действии поперечной силы Qz | 0,0814 | 
| прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,995 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1) | 0,4255 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 (X1,O,V1) | 0,4255 | 
| устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,5005 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 | 0,8797 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 | 0,8797 | 
Коэффициент использования 0,995 – прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики
Конструктивный элемент Верхний пояс сегмент2
| Расчетное сопротивление стали Ry= 240082,0 кН/м2 Коэффициент условий работы – 1,0 Предельная гибкость – 150,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 – 1,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 – 1,0 Длина элемента – 12,0 м | 
 Сечение Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 273x7 | 
Коэффициенты использования :
| прочность при действии изгибающего момента My | 0,2006 | 
| прочность при действии поперечной силы Qz | 0,0258 | 
| прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,501 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1) | 0,9684 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 (X1,O,V1) | 0,9684 | 
| устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,9592 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 | 0,8504 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 | 0,8504 | 
Коэффициент использования 0,9684 – устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1)
Конструктивный элемент Верхний пояс сегмент3
| Расчетное сопротивление стали Ry= 240082,0 кН/м2 Коэффициент условий работы – 1,0 Предельная гибкость – 150,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 – 1,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 – 1,0 Длина элемента – 12,19 м | 
 Сечение Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 273x9 | 
Коэффициенты использования :
| прочность при действии изгибающего момента My | 0,1256 | 
| прочность при действии поперечной силы Qz | 0,0142 | 
| прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,4703 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1) | 0,9665 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 (X1,O,V1) | 0,9665 | 
| устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,9575 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 | 0,8698 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 | 0,8698 | 
Коэффициент использования 0,9665 – устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1)
Конструктивный элемент Нижний пояс сегмент1
| Расчетное сопротивление стали Ry= 240082,0 кН/м2 Коэффициент условий работы – 1,0 Предельная гибкость – 150,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 – 1,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 – 1,0 Длина элемента – 10,13 м | 
 Сечение Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 377x9 | 
Коэффициенты использования :
| прочность при действии изгибающего момента My | 0,2382 | 
| прочность при действии поперечной силы Qz | 0,0144 | 
| прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,7457 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1) | 0,7228 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 (X1,O,V1) | 0,7228 | 
| устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,9223 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 | 0,5191 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 | 0,5191 | 
Коэффициент использования 0,9223 – устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии
Конструктивный элемент Нижний пояс сегмент2
| Расчетное сопротивление стали Ry= 240082,0 кН/м2 Коэффициент условий работы – 1,0 Предельная гибкость – 150,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Y1 – 1,0 Коэффициент расчетной длины в плоскости X1,Z1 – 1,0 Длина элемента – 11,36 м | 
 Сечение Тpубы электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 273x7 | 
Коэффициенты использования :
| прочность при действии изгибающего момента My | 0,1002 | 
| прочность при действии поперечной силы Qz | 0,0052 | 
| прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики | 0,4552 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Y1 (X1,O,U1) | 0,8769 | 
| устойчивость при сжатии в плоскости X1,O,Z1 (X1,O,V1) | 0,8769 | 
| устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии | 0,8579 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Y1 | 0,8047 | 
| предельная гибкость в плоскости X1,O,Z1 | 0,8047 | 
Коэффициент использования 0,8769 – устойчивость при сжатии
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.