Задание 2
26.2. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА в 2008 г. (в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24) | Продукция топливно-энергетического комплекса (группа 27) | Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40) | Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (группы 44-49) | Металлы и изделия из них (группы 72-83) | Машины оборудование и транспортные средства (группы 84-90) | |||||||
| экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | |
| Российская Федерация | 9298 | 35173 | 321184 | 4117 | 30264 | 35176 | 11561 | 6497 | 54731 | 18606 | 22900 | 140783 | 
| Центральный федеральный округ | 2531,3 | 17563,3 | 164329,7 | 757,0 | 5846,8 | 23116,1 | 705,0 | 3758,9 | 11048,2 | 8406,9 | 7953,2 | 86648,5 | 
| Белгородская область | 123,5 | 745,0 | 0,1 | 10,1 | 20,3 | 177,5 | 7,1 | 38,0 | 2783,1 | 1621,4 | 160,2 | 2211,1 | 
| Брянская область | 10,3 | 86,3 | 118,5 | 0,1 | 5,5 | 95,1 | 15,1 | 78,8 | 30,7 | 212,8 | 129,8 | 454,0 | 
| Владимирская область | 41,0 | 239,7 | 0,0 | 7,8 | 35,1 | 252,4 | 44,4 | 25,5 | 40,4 | 30,0 | 187,5 | 365,1 | 
| Воронежская область | 96,5 | 125,8 | 5,8 | 13,5 | 720,5 | 46,3 | 6,2 | 8,8 | 44,3 | 72,8 | 74,8 | 586,9 | 
| Ивановская область | 2,3 | 9,9 | 1,0 | 1,9 | 18,9 | 33,0 | 2,1 | 14,5 | 1,9 | 11,8 | 25,6 | 157,4 | 
| Калужская область | 25,2 | 153,1 | 5,7 | 43,7 | 33,5 | 121,5 | 28,5 | 30,9 | 22,6 | 277,4 | 131,2 | 4618,3 | 
| Костромская область | 4,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 50,5 | 150,2 | 6,4 | 17,2 | 12,0 | 20,5 | 94,3 | 
| Курская область | 43,0 | 102,6 | 0,0 | 36,9 | 47,9 | 33,6 | 1,8 | 70,9 | 12,9 | 27,1 | 37,4 | 190,2 | 
| Липецкая область | 72,3 | 149,3 | 91,2 | 191,7 | 15,7 | 142,7 | 1,6 | 12,0 | 4963,1 | 129,8 | 112,5 | 798,4 | 
| Московская область | 538,7 | 2557,8 | 971,9 | 44,9 | 839,1 | 3791,7 | 109,7 | 566,8 | 472,1 | 1474,0 | 1054,4 | 8180,5 | 
| Орловская область | 23,9 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 223,4 | 0,1 | 6,8 | 29,1 | 20,3 | 374,3 | 217,3 | 
| Рязанская область | 4,6 | 12,4 | 22,3 | 28,9 | 10,8 | 310,3 | 5,6 | 3,0 | 55,6 | 32,3 | 72,6 | 290,2 | 
| Смоленская область | 12,3 | 59,1 | 7,0 | 0,5 | 189,2 | 75,9 | 8,0 | 10,8 | 14,9 | 41,5 | 81,9 | 494,6 | 
| Тамбовская область | 15,3 | 116,1 | 0,0 | 6,5 | 20,5 | 18,2 | 1,4 | 1,2 | 3,1 | 1,6 | 23,5 | 47,0 | 
| Тверская область | 11,0 | 26,9 | 0,3 | 4,5 | 13,5 | 29,8 | 39,4 | 3,3 | 17,3 | 36,1 | 151,3 | 284,8 | 
| Тульская область | 45,2 | 256,4 | 2,7 | 8,2 | 1503,7 | 274,7 | 27,8 | 61,7 | 1633,9 | 41,5 | 285,9 | 289,6 | 
| Ярославская область | 1,5 | 56,6 | 4,7 | 26,6 | 207,2 | 55,6 | 21,4 | 10,4 | 7,9 | 48,8 | 252,4 | 263,3 | 
| г. Москва | 1460,1 | 12790,2 | 163098,5 | 331,2 | 2147,0 | 17383,9 | 234,7 | 2809,0 | 898,0 | 4315,7 | 4777,3 | 67105,5 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 1191,0 | 10415,3 | 29827,0 | 200,7 | 4001,2 | 4597,6 | 4071,4 | 1566,0 | 6442,2 | 2856,4 | 2330,0 | 23422,0 | 
| Республика Карелия | 15,8 | 26,7 | 0,1 | 2,8 | 11,4 | 115,7 | 841,7 | 26,5 | 170,5 | 18,4 | 148,0 | 191,7 | 
| Республика Коми | 2,7 | 0,9 | 688,0 | 0,0 | 19,6 | 51,0 | 464,4 | 28,6 | 1,1 | 21,0 | 6,8 | 261,2 | 
| Архангельская область | 9,4 | 0,2 | 1351,5 | 1,6 | 35,2 | 20,4 | 853,4 | 1,1 | 32,5 | 35,5 | 112,3 | 325,2 | 
| Вологодская область | 10,6 | 19,7 | 33,9 | 2,6 | 1781,8 | 35,6 | 270,6 | 74,6 | 2402,2 | 99,6 | 23,1 | 295,7 | 
| Калинингpадская область | 188,6 | 1902,6 | 20,0 | 11,1 | 80,7 | 486,7 | 77,6 | 245,3 | 73,6 | 506,6 | 168,4 | 5426,6 | 
| Ленинградская область | 99,1 | 1577,9 | 9234,8 | 33,2 | 866,0 | 636,0 | 642,4 | 214,1 | 310,5 | 282,4 | 288,6 | 5574,6 | 
| Мурманская область | 79,1 | 36,3 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 105,7 | 5,6 | 1,0 | 1466,4 | 12,6 | 68,4 | 188,0 | 
| Новгородская область | 71,5 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 866,6 | 65,0 | 296,7 | 80,6 | 35,4 | 20,7 | 32,9 | 215,4 | 
| Псковская область | 4,5 | 288,0 | 26,5 | 0,3 | 1,4 | 81,4 | 41,4 | 22,8 | 60,2 | 67,8 | 64,5 | 401,3 | 
| г. Санкт-Петербург | 709,7 | 6514,9 | 18471,1 | 147,2 | 337,4 | 3000,1 | 577,7 | 871,5 | 1889,9 | 1791,9 | 1417,2 | 10542,2 | 
| Южный федеральный округ | 3118,4 | 2047,1 | 5113,5 | 616,8 | 1447,4 | 1013,0 | 181,4 | 244,5 | 2488,4 | 2011,9 | 1659,0 | 4901,4 | 
| Республика Адыгея | 6,7 | 5,5 | - | - | 0,3 | 20,2 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 6,2 | 23,6 | 
| Республика Дагестан | 14,5 | 245,6 | 26,9 | 0,0 | 1,6 | 10,8 | 44,8 | 0,5 | 34,3 | 7,3 | 128,4 | 212,4 | 
| Республика Ингушетия | 0,0 | 0,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 1,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 3,8 | 0,1 | 0,7 | 2,7 | 7,3 | 4,0 | 57,4 | 
| Республика Калмыкия | 0,0 | 17,2 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,1 | 0,1 | 28,6 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 12,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 5,2 | 1,8 | 0,9 | 54,0 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 5,4 | 22,9 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 11,1 | 0,2 | 0,4 | 83,0 | 5,0 | 1,6 | 23,2 | 
| Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 4,4 | 
| Краснодарский край | 1151,4 | 1317,7 | 2318,7 | 200,8 | 219,2 | 285,8 | 55,2 | 83,5 | 317,7 | 244,1 | 182,9 | 908,6 | 
| Ставропольский край | 417,1 | 79,7 | 3,5 | 1,8 | 666,2 | 72,2 | 1,5 | 8,4 | 17,2 | 50,4 | 42,9 | 219,2 | 
| Астраханская область | 34,6 | 87,1 | 14,5 | 0,2 | 3,6 | 7,3 | 52,5 | 5,9 | 37,9 | 33,3 | 297,4 | 76,9 | 
| Волгоградская область | 59,2 | 54,7 | 2224,1 | 41,6 | 428,2 | 195,0 | 1,6 | 25,8 | 1285,6 | 260,7 | 72,3 | 363,2 | 
| Ростовская область | 1415,7 | 208,0 | 490,3 | 372,4 | 113,7 | 403,0 | 23,5 | 115,6 | 698,0 | 1399,1 | 921,7 | 2929,7 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.