| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01.102.00138 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01.102.00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | чем у электролита, после чего сдать в лабораторию 200мл готового электролита для | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | определения содержания карбонатов. Количество карбонатов в электролите не должно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | превышать 10Г/Л. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 7. Отстоявшийся в течение 6-12 часов электролит перекачать в бак для последующей заливки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | в аккумуляторы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | При приготовлении и хранении электролит предохранять от контакта с воздухом для | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | предотвращения поглощения из воздуха углекислоты. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Термометр жидкостной стеклянный ГОСТ 29224-91. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Очки защитные герметичные №2-68 ТУ 38-1051204-78. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Перчатки кислотощелочестойкие К80 Щ50 ТУ 38 206-261-80. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 035 Дозирование. ИОТ №5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1. Надеть на аккумуляторные банки резиновые чехлы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2. Комплект аккумуляторов установить на поддон, аккумуляторы соединить последовательно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | перемычками в батарею. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3. Залить в аккумуляторные банки электролит. Уровень электролита над пластинами должен быть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | в пределах 45-50мм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Ремонт щелочных аккумуляторных батарей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.