Нормы времени и расценки на заводской ремонт КР-2 ВЛ-80с (точные приборы)
| Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т | Единица измерения | Раз- ряд | Груп-па | Усло-вия | Норма на единицу | Пов- тор | Норма на объем | 
| Панель защиты 104 вентиля снять, отремон. поставить | панель | 5 | 1 | 0 | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 
| Панель РЩ регулировку произвести | панель | 6 | 1 | 0 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 
КР-2 ВЛ-80с (тележечный участок)
| Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т | Единица измерения | Раз- ряд | Груп-па | Усло-вия | Норма на единицу | Пов- тор | Норма на объем | 
| Тележку электровоза разобрать | тележка | 5 | 1 | 0 | 14.14 | 2.00 | 28.28 | 
| Раму тележки отремонтировать | тележка | 6 | 1 | 0 | 8.60 | 2.00 | 17.20 | 
| Рессорное подвешивание отремонтировать | рес. п. тел | 5 | 1 | 0 | 8.45 | 2.00 | 16.90 | 
| Шкворневой узел отремонтировать | шкворн. уз | 6 | 1 | 0 | 7.43 | 2.00 | 14.86 | 
| Подвески тяговых электродвигателей отремонтировать | под. тэд | 5 | 1 | 0 | 0.52 | 4.00 | 2.08 | 
| Буксовые поводки отремонтировать | букс. пов | 6 | 1 | 0 | 1.21 | 16.00 | 19.36 | 
| Тележку собрать | тележка | 5 | 1 | 0 | 19.67 | 2.00 | 39.34 | 
| Буксовому узлу кол. пары ревизию второго объема произвести | бук. узел | 5 | 1 | 0 | 1.57 | 8.00 | 12.56 | 
| Колесно-моторный блок разобрать | КМБ | 4 | 1 | 0 | 1.87 | 4.00 | 7.48 | 
| Ремонт моторно-осевого подшипника | МОП | 5 | 1 | 0 | 1.48 | 8.00 | 11.84 | 
| Колесно-моторный блок собрать | КМБ | 5 | 1 | 0 | 7.54 | 4.00 | 30.16 | 
| Кожух зубчатой передачи отремонтировать | тележка | 4 | 1 | 0 | 15.70 | 2.00 | 31.40 | 
| Колесно-моторный блок обкатать, поставить, пружину на стат. прогиб испытать | КМБ | 6 | 1 | 0 | 2.17 | 4.00 | 8.68 | 
| Люлеч. подвеш. снять, отремонтировать, поставить, пружину на стат. прогиб испытать | люл. подв. | 4 | 1 | 0 | 3.59 | 8.00 | 28.72 | 
| Кожух воздухозабора ТЭД снять, поставить | к.воз.ТЭД | 4 | 1 | 0 | 0.73 | 4.00 | 2.92 | 
| Проводок роликовой буксы снять, поставить, размер «Ж» кол. пары отрег-ть | поводок | 4 | 1 | 0 | 1.16 | 16.00 | 18.56 | 
| Комплект кос изготовить и пропитать | коса | 3 | 1 | 0 | 0.35 | 24.00 | 8.40 | 
| Колесную пару, зубчатое колесо осмотреть, отремонтировать | кол. пара | 5 | 1 | 0 | 1.81 | 4.00 | 7.24 | 
| Переформирование буксового поводка | букс. пов. | 5 | 1 | 0 | 1.80 | 16.00 | 28.80 | 
Обтирочные работы КР-2 ВЛ-80с (заготовительного цеха)
| Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т | Единица измерения | Раз- ряд | Груп-па | Усло-вия | Норма на единицу | Пов- тор | Норма на объем | 
| Амортизатор гидравлический помыть | амортизат. | 2 | 2 | 2 | 0.11 | 16.00 | 1.76 | 
| Редуктор ЭКГ помыть | редуктор | 2 | 2 | 2 | 0.16 | 2.00 | 0.32 | 
| Детали редуктора МК помыть | редуктор | 2 | 2 | 2 | 0.56 | 2.00 | 1.12 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.