| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.01057 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.10100.00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 02 020 Сварка ИОТ №96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1.Приварить подрамник генератора черт. 61-537-11.05.00 СБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 2.Приварить швеллер черт. 61-537-11.00.00-1 (2шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Выполняется по отдельному технологическому процессу 051.01100.01029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 08 025 Сборка КЭ 051.20100.00002 ИОТ №16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1.Установить кронштейн крепления генератора поз.7 черт. 61-537-11.01.00 СБ (2 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | на подрамник генератора поз.1 черт. 61-537-11.05.00 СБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2.Закрепить кронштейн крепления генератора поз.7 черт. 61-537-11.01.00 СБ (2 шт.) и зашплинтовать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | болтом 2М24×85.88.35.016 ГОСТ 7805-70 поз.3 (4 шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | гайкой М24.8.35.016 ГОСТ 2528-73 поз.4 (4 шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | шайбой 24.05.35.019 ГОСТ 10450-78 поз.5 (8 шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | шплинтом 5×40.0.016 ГОСТ 397-79 поз.6 (4 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ключ 7811-0482 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Молоток 7850-0122 Н12Х ГОСТ 2310-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Плоскогубцы 200 ГОСТ 7236-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Установка подвагонного генератора ЭГВ.08 У1 на вагоны модели 61-537, 61-537М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.