Продолжение таблицы 6
| Наименование работ | qi, чел∙ч/ед | Количество человек | zi, ч/ед | 
| Внутренние поверхности остова от ржавчины зачистить | 0,35 | 1 | 0,35 | 
| Внутренние поверхности остова от ржавчины покрасить | 0,36 | 1 | 0,36 | 
| Наконечники ДП зачистить, облудить, сердечники запрессовать в катушки ДП | 2,04 | 1 | 2,04 | 
| Наконечники ГП зачистить, облудить, сердечники запрессовать в катушки ГП | 2,46 | 1 | 2,46 | 
| Остов на кантователь установить | 0,04 | 1 | 0,04 | 
| Сопротивление изоляции измерить | 0,48 | 1 | 0,48 | 
| Активное сопротивление катушек измерить | 0,48 | 1 | 0,48 | 
| Катушки ГП и ДП в остов установить | 6,39 | 2 | 3,195 | 
| Вывода на клеммную коробку установить | 0,49 | 1 | 0,49 | 
| Полюсные болты компаундной массой залить | 0,72 | 1 | 0,72 | 
| Текстолит для клиньев, изофлекс для прокладок разметить, нарезать | 2,70 | 1 | 2,70 | 
| Поверхность клиньев обработать | 1,89 | 1 | 1,89 | 
| Остов с кантователя на кантователь установить | 0,25 | 1 | 0,25 | 
| Перемычки КО установить, болтами зафиксировать | 0,21 | 1 | 0,21 | 
| Изоляторы на места соединения перемычек с выводами полюсов наложить | 1,18 | 1 | 1,18 | 
| Прокладки в пазы сердечников уложить | 2,10 | 1 | 2,10 | 
| КО уложить | 3,28 | 1 | 3,28 | 
| Клинья вбить | 2,10 | 1 | 2,10 | 
| Проушины на остове после наплавки обработать | 1,09 | 1 | 1,09 | 
| Резьбовые отверстия кронштейнов проверить | 0,52 | 1 | 0,52 | 
| Кронштейны на остов установить | 0,53 | 1 | 0,53 | 
| Поверхность кронштейна зачистить | 0,16 | 1 | 0,16 | 
| Остов с места на место перевезти | 0,08 | 1 | 0,08 | 
| Остов к выпрямительному агрегату подсоединить | 0,03 | 1 | 0,03 | 
| Пайку проводов ГП произвести | 4,15 | 1 | 4,15 | 
| Пайку межкатушечных соединений произвести | 4,16 | 1 | 4,16 | 
| Пайку ДП и КО произвести | 4,15 | 1 | 4,15 | 
| ДП и ГП 2-хкратным током проверить | 0,46 | 1 | 0,46 | 
| Межкатушечные соединения изолировать | 4,69 | 1 | 4,69 | 
| Резьбовые отверстия крепления щитов к остову, клеммных коробок, крепления кабелей проверить | 1,66 | 1 | 1,66 | 
| Отверстия с сорванной резьбой заварить, рассверлить, нарезать новую | 1,38 | 1 | 1,38 | 
| Горловины под подшипниковые щиты зачистить | 0,56 | 1 | 0,56 | 
| Механизм поворота траверсы снять | 0,06 | 1 | 0,06 | 
| Детали механизма поворота траверсы отремонтировать | 0,08 | 1 | 0,08 | 
| Механизм поворота траверсы поставить | 0,03 | 1 | 0,03 | 
| Стопора траверсы снять | 0,20 | 1 | 0,20 | 
| Стопор отремонтировать | 0,37 | 1 | 0,37 | 
| Резьбу в зажимах метчиком проверить | 0,15 | 1 | 0,15 | 
| Стопорное устройство установить | 0,15 | 1 | 0,15 | 
| Пальцы, клеммные коробки зачистить от лака, краски, резьбы проверить, пропитать | 0,49 | 1 | 0,49 | 
| Болты на дефектоскопию и обратно транспортировать | 0,40 | 1 | 0,40 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.