| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAW FILTERS | MCF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAFA | PAFC243B | PAFC433.92A | B54 | B22 B43 | B19 B25 | C12 C30 | B44 | FP2 FP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T A P E | A | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.05 | 2.0±0.10 | 2.0±0.10 | 2.0±0.05 | 2.0±0.10 | 2.0±0.10 | 2.0±0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | 4.0±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | φ1.55+0.05 | φ1.5+0.1/−0 | φ1.5+0.1/−0 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | 8.0±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 5.5±0.05 | 5.5±0.05 | 5.5±0.05 | 5.5±0.1 | 7.5±0.1 | 5.5±0.05 | 7.5±0.1 | 5.5±0.05 | 7.5±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 12.0±0.2 | 12.0±0.2 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 16.0±0.3 | 12.0±0.15 | 16.0±0.3 | 12.0±0.2 | 16.0±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.1 | φ1.55±0.1 | φ1.5+0.05/−0 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | φ1.55±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 3.3±0.1 | 4.3±0.1 | 5.3±0.1 | 5.25±0.1 | 9.4±0.1 | 4.2±0.1 | 7.6±0.1 | 3.95±0.2 | 7.5±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 3.3±0.1 | 4.3±0.1 | 5.3±0.1 | 3.45±0.1 | 5.1±0.1 | 4.2±0.1 | 5.6±0.1 | 3.95±0.2 | 5.5±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 1.85±0.1 | 2.05±0.1 | 2.1±0.1 | 1.5+0.1/−0 | 2.0±0.1 | 1.8±0.1 | 1.94±0.1 | 1.35±0.1 | 1.8±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.1 | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 | 0.3±0.05 | 0.2±0.05 | 0.3±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R E E L | P | φ255±2 | φ255±2 | φ255±2 | φ330±1 | φ330±1 | φ178±2 | φ330±1 | φ178±2 | φ178±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | φ100±2 | φ80±2 | φ80±2 | φ100±1 | φ100±1 | φ80±1 | φ100±1 | φ80±1 | φ80±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | φ13±0.2 | φ13±0.2 | φ13±0.2 | φ13±0.3 | φ13±0.3 | φ13±0.5 | φ13±0.3 | φ13±0.5 | φ13±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | φ21±0.8 | φ21±0.8 | φ21±0.8 | φ21±0.5 | φ21±0.5 | φ21±0.5 | φ21±0.5 | φ21±0.5 | φ21±0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | 2±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 13.5±1 | 13.5±1 | 13.5±1 | 12.4+2/-0 | 16.4±0.5 | 13.5+2/−0 | 16.4±0.5 | 13.5+2/−0 | 17.5+1/−0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.