7.Гидравлический расчёт сети низкого давления.
Расчётная длина участка: lр=1,1×lд , м.
Среднее удельное падение давление на участке:
 даПа/м;
 даПа/м;
DР-нормативный перепад давления от ГРП до самой удалённой точки.
Примем DРдоп=100 даПа;
Рузла=300-Shср×lр, даПа;
Невязка:
 <10%
<10%
Результаты расчёта сведены в табл. 5.
Табл.5
| № узла | Длина частка | hср , даПа | VР , м3/ч | dу , мм | Падение давления | Рузла , даПа | |||
| lд , м | lр , м | ||||||||
| hф уд , даПа/м | hф× lр , даПа | ||||||||
| Направление I (1-2-3-8-22-ГРП) | |||||||||
| 1-2 2-3 3-8 8-22 22-ГРП | 180 270 270 100 50 | 198 297 297 110 55 | 0,104 | 9,5 22,9 255,31 778,44 1090,46 | 60´3 88,5´4 159´4 219´6 219´6 | 0,035 0,04 0,1 0,25 0,3 | 6,93 11,88 29,7 27,5 16,5 | 207,49 214,42 226,3 256 283,5 | |
| 957 | 92,51 | ||||||||
| Направление II (1-2-7-8-22-ГРП) | |||||||||
| 1-2 2-7 7-8 8-22 22-ГРП | 180 270 270 100 50 | 198 297 297 110 55 | 0,104 | 9,5 37,15 255,31 778,44 1090,46 | 60´3 88,5´4 159´4 219´6 219´6 | 0,035 0,06 0,1 0,25 0,3 | 6,93 17,82 29,7 27,5 16,5 | 201,55 208,48 226,3 256 283,5 | |
| 957 | 98,45 | ||||||||
| Невязка=6% | |||||||||
| Направление III (1-6-7-8-22-ГРП) | |||||||||
| 1-6 6-7 7-8 8-22 22-ГРП | 270 180 270 100 50 | 297 198 297 110 55 | 0,104 | 14,26 70,85 255,31 778,44 1090,46 | 70´3 108´4 159´4 219´6 219´6 | 0,03 0,09 0,1 0,25 0,3 | 8,91 16,2 29,7 27,5 16,5 | 201,19 210,1 226,3 256 283,5 | |
| 957 | 98,81 | ||||||||
| Невязка=0,36% | |||||||||
| Направление IV (5-4-3-8-22-ГРП) | |||||||||
| 5-4 4-3 3-8 8-22 22-ГРП | 270 270 270 100 50 | 297 297 297 110 55 | 0,095 | 14,26 27,22 255,31 778,44 1090,46 | 70´3 88,5´4 159´4 219´6 219´6 | 0,03 0,04 0,1 0,25 0,3 | 8,91 11,88 29,7 27,5 16,5 | 205,51 214,42 226,3 256 283,5 | |
| 1056 | 94,49 | ||||||||
| Направление V (5-4-9-22-ГРП) | |||||||||
| 5-4 4-9 9-22 22-ГРП | 270 270 170 50 | 297 297 187 55 | 0,12 | 14,26 41,47 260,95 1090,46 | 70´3 76´3 159´4 219´6 | 0,03 0,16 0,12 0,3 | 8,91 47,52 22,44 16,5 | 204,63 213,54 261,06 283,5 | |
| 836 | 95,37 | ||||||||
| Невязка=0,92% | |||||||||
| Направление VI (5-10-9-22-ГРП) | |||||||||
| 5-10 10-9 9-22 22-ГРП | 270 270 170 50 | 297 297 187 55 | 0,12 | 14,26 67,39 260,95 1090,46 | 70´3 89´3 159´4 219´6 | 0,03 0,16 0,12 0,3 | 8,91 47,52 22,44 16,5 | 204,63 213,54 261,06 283,5 | |
| 836 | 95,37 | ||||||||
| Невязка=0% | |||||||||
| Направление VII (16-10-9-22-ГРП) | |||||||||
| 16-10 10-9 9-22 22-ГРП | 135 270 170 50 | 148,5 297 187 55 | 0,145 | 7,13 67,39 260,95 1090,46 | 60´3 89´3 159´4 219´6 | 0,02 0,16 0,12 0,3 | 2,97 47,52 22,44 16,5 | 210,57 213,54 261,06 283,5 | |
| 687,5 | 89,43 | ||||||||
| Направление VIII (16-15-14-9-22-ГРП) | |||||||||
| 16-15 15-14 14-9 9-22 22-ГРП | 135 135 135 170 50 | 148,5 148,5 148,5 187 55 | 0,145 | 7,13 53,14 75,82 260,95 1090,46 | 60´3 88,5´4 89´3 159´4 219´6 | 0,02 0,14 0,18 0,12 0,3 | 2,97 20,79 26,73 22,44 16,5 | 210,57 213,54 234,33 261,06 283,5 | |
| 687,5 | 89,43 | ||||||||
| Невязка=0% | |||||||||
| Направление IX (16-15-14-13-8-22-ГРП) | |||||||||
| 16-15 15-14 14-13 13-8 8-22 22-ГРП | 135 135 135 135 100 50 | 148,5 148,5 148,5 148,5 110 55 | 0,131 | 7,13 53,14 90,07 352,3 778,44 1090,46 | 60´3 88,5´4 89´3 219´6 219´6 219´6 | 0,02 0,14 0,18 0,04 0,18 0,3 | 2,97 20,79 26,73 5,94 19,8 16,5 | 207,27 210,24 231,03 257,76 263,7 283,5 | |
| 759 | 92,73 | ||||||||
| Невязка=3,5% | |||||||||
| Направление X (21-20-19-13-8-22-ГРП) | |||||||||
| 21-20 20-19 19-13 13-8 8-22 22-ГРП | 135 270 270 135 100 50 | 148,5 297 297 148,5 110 55 | 0,095 | 7,13 20,74 95,47 352,3 778,44 1090,46 | 60´3 60´3 133´4 219´6 219´6 219´6 | 0,02 0,12 0,05 0,04 0,18 0,3 | 2,97 35,64 14,85 5,94 19,8 16,5 | 204,3 207,27 242,91 257,76 263,7 283,5 | |
| 1056 | 95,7 | ||||||||
| Направление XI (21-20-14-13-8-22-ГРП) | |||||||||
| 21-20 20-14 14-13 13-8 8-22 22-ГРП | 135 270 270 135 100 50 | 148,5 297 297 148,5 110 55 | 0,095 | 7,13 34,99 90,07 352,3 778,44 1090,46 | 60´3 88,5´4 89´3 219´6 219´6 219´6 | 0,02 0,06 0,18 0,04 0,18 0,3 | 2,97 17,82 26,73 5,94 19,8 16,5 | 210,24 213,21 231,03 257,76 263,7 283,5 | |
| 1056 | 89,76 | ||||||||
| Невязка=6,2% | |||||||||
| Направление XII (21-15-14-13-8-22-ГРП) | |||||||||
| 21-15 15-14 14-13 13-8 8-22 22-ГРП | 270 135 270 135 100 50 | 297 148,5 297 148,5 110 55 | 0,095 | 14.26 53.14 90,07 352,3 778,44 1090,46 | 76´3 88.5´4 89´3 219´6 219´6 219´6 | 0,02 0,14 0,18 0,04 0,18 0,3 | 5,94 20.79 26,73 5,94 19,8 16,5 | 204,3 210,24 231,03 257,76 263,7 283,5 | |
| 1056 | 95,7 | ||||||||
| Невязка=6,2% | |||||||||
| Направление XIII (17-18-19-13-8-22-ГРП) | |||||||||
| 17-18 18-19 19-13 13-8 8-22 22-ГРП | 180 270 270 135 100 50 | 198 297 297 148,5 110 55 | 0,09 | 9,5 22,9 95,47 352,3 778,44 1090,46 | 60´3 70´3 133´4 219´6 219´6 219´6 | 0,04 0,08 0,05 0,04 0,18 0,3 | 7,92 23,76 14,85 5,94 19,8 16,5 | 211,23 219,15 242,91 257,76 263,7 283,5 | |
| 1105,5 | 88,77 | ||||||||
| Направление XIV (17-18-12-13-8-22-ГРП) | |||||||||
| 17-18 18-12 12-13 13-8 8-22 22-ГРП | 180 270 270 135 100 50 | 198 297 297 148,5 110 55 | 0,09 | 9,5 37,15 82,51 352,3 778,44 1090,46 | 60´3 88,5´4 108´4 219´6 219´6 219´6 | 0,04 0,07 0,09 0,04 0,18 0,3 | 7,92 20,79 26,73 5,94 19,8 16,5 | 202,32 210,24 231,03 257,76 263,7 283,5 | |
| 1105,5 | 97,68 | ||||||||
| Невязка=9,1% | |||||||||
| Направление XV (17-18-12-7-8-22-ГРП) | |||||||||
| 17-18 18-12 12-7 7-8 8-22 22-ГРП | 180 270 135 270 100 50 | 198 297 148,5 297 110 55 | 0,09 | 9,5 37,15 82,51 225,31 778,44 1090,46 | 60´3 88,5´4 140´4,5 159´4 219´6 219´6 | 0,04 0,07 0,02 0,1 0,18 0,3 | 7,92 20,79 2,97 29,7 19,8 16,5 | 202,32 210,24 231,03 234 263,7 283,5 | |
| 1105,5 | 97,68 | ||||||||
| Невязка=0% | |||||||||
| Направление XVI (17-11-12-7-8-22-ГРП) | |||||||||
| 17-11 11-12 12-7 7-8 8-22 22-ГРП | 270 180 135 270 100 50 | 297 198 148,5 297 110 55 | 0,09 | 14,26 31,97 82,51 225,31 778,44 1090,46 | 70´3 88,5´4 133´4 159´4 219´6 219´6 | 0,03 0,05 0,03 0,1 0,18 0,3 | 8,91 9,9 4,5 29,7 19,8 16,5 | 210,69 219,6 229,5 234 263,7 283,5 | |
| 1105,5 | 89,31 | ||||||||
| Невязка=8,5% | |||||||||
| Направление XVII (17-11-6-7-8-22-ГРП) | |||||||||
| 17-11 11-6 6-7 7-8 8-22 22-ГРП | 270 135 180 270 100 50 | 297 148,5 198 297 110 55 | 0,09 | 14,26 20,09 70,85 225,31 778,44 1090,46 | 70´3 75,5´4 108´4 159´4 219´6 219´6 | 0,03 0,05 0,09 0,1 0,18 0,3 | 8,91 7,42 16,2 29,7 19,8 16,5 | 201,47 210,38 217,8 234 263,7 283,5 | |
| 1105,5 | 98,53 | ||||||||
| Невязка=9,3% | |||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.