 
											 
											 
											 
											 
											| № п/п | Наименование статей | Сумма на нач.г., тыс.р. | Сумма на кон.г., тыс.р. | Уд. вес на нач.г.,% | Уд. вес на кон.г.,% | |
| АКТИВЫ | ||||||
| 1 | Денежные средства в ЦБ РФ | 758588 | 1131863 | 27,089 | 25,259 | |
| 2 | Государственные долговые обязательства | 1400 | 1344 | 0,05 | 0,03 | |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 345844 | 552511 | 12,35 | 12,33 | |
| 4 | Чистые вложения в цен.бум. | 840 | 2241 | 0,03 | 0,05 | |
| 4.1 | Цен.бум. Для перепродажи | 870 | 2282 | 0,031 | 0,051 | |
| 4.2 | Резерв дохода обесценения цен.бум. | 30 | 41 | 0,01 | 0,01 | |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 1524994 | 2499590 | 54,46 | 55,78 | |
| 6 | Проценты начисленные | 33044 | 48395 | 1,18 | 1,08 | |
| 7 | Средства в лизинге | 28 | 45 | 0,01 | 0,01 | |
| 8 | Резервы под возможные потери по кредитам | 10000 | 5000 | 0,36 | 0,11 | |
| 9 | Чистая ссудная задолженность | 1514994 | 2494590 | 54,1 | 55,67 | |
| 10 | Основные ср-ва, НМА, МБП | 129376 | 232117 | 4,62 | 5,18 | |
| 11 | Чистые долговые вложения в цен.бум. и доли в капитале других организаций | 840 | 1344 | 0,03 | 0,03 | |
| 11.1 | Долгосрочные вложения в цен.бум. и доли балансовая стоимость | 910 | 1394 | 0,032 | 0,032 | |
| 11.2 | Резерв под возможное обесценение цен.бум | 70 | 50 | 0,02 | 0,02 | |
| 12 | Расходы банка по прочим операциям в будущих периодах | 1120 | 2241 | 0,04 | 0,05 | |
| 13 | Процчие активы (вложения банка) | 14282 | 14339 | 0,51 | 0,32 | |
| 14 | Всего активов | 2800356 | 4481030 | 100 | 100 | |
| ПАССИВЫ | ||||||
| 15 | Кредиты полученые кредитными организациями от ЦБ РФ | 180 | 1938 | 0,007 | 0,047 | |
| 16 | Средства кредитных организаций в балансе банка (односторонних) | 205333 | 641881 | 7,79 | 15,57 | |
| 17 | Средства клиентов (юр. и физ. лиц) | 2348064 | 3450572 | 91,14 | 83,7 | |
| 17.1 | В том числе вклады физ.лиц | 348064 | 450572 | 13,51 | 10,93 | |
| 18 | Доходы будущих преиодов по другим операциям банка | 26 | 41 | 0,001 | 0,001 | |
| 19 | Выпущеные банком долговые обязательства | 4380 | 11131 | 0,17 | 0,27 | |
| 20 | Прочие обязательства | 18292 | 16903 | 0,71 | 0,41 | |
| 21 | Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства | 52 | 82 | 0,002 | 0,002 | |
| 22 | Всего обязательств банка | 2576327 | 4122548 | 100 | 100 | |
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА БАНКА | ||||||
| 23 | Уставный капитал | 24643 | 76463 | 11 | 21,33 | |
| 23.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции | 24000 | 76000 | 10,71 | 21,2 | |
| 23.2 | Зарегистрированные привилигированные акции | 643 | 463 | 0,29 | 0,13 | |
| 24 | Собственные акции, выкупленые у акционеров | 336 | 825 | 0,15 | 0,23 | |
| 25 | Эмиссионный доход по ценным бумагам | 515 | 502 | 0,23 | 0,14 | |
| 26 | Доходы и прибыли в амортизации кредитной организации | 125411 | 208135 | 55,98 | 58,06 | |
| 27 | Переоценка основных средств | 4817 | 4589 | 2,15 | 1,28 | |
| 28 | Прибыль за отчетный период | 100000 | 95000 | 44,64 | 26,5 | |
| 29 | Дивиденды начисленные из прибыли отчетного года | 5000 | 3000 | 2,23 | 0,84 | |
| 30 | Распределенная прибыль | 52748 | 55148 | 23,55 | 15,38 | |
| 31 | Нераспределенная прибыль | 42252 | 36852 | 18,86 | 10,28 | |
| 32 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 26055 | 31116 | 11,63 | 8,68 | |
| 33 | Всего собсьвенных средств | 224029 | 358482 | 100 | 100 | |
| 34 | Всего пассивов | 2800356 | 4481030 | 100 | 100 | |
| 35 | Внебалансовое обязательство | 2240 | 2241 | 0,08 | 0,05 | |
| 36 | Безотзывные обязательства банка | 482781 | 596425 | 17,24 | 13,31 | |
| 37 | Гарантии и поручительства, выданные кредитной организацией | 27444 | 8962 | 0,98 | 0,2 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.