LOTD1 5 ENTER 1031 0 0
6 ADVANCE 1031 3 0
7 LEAVE 1028 0 0
8 TRANSFER 1028 0 0
9 TRANSFER 773 0 0
LOTD2 10 ENTER 948 0 0
11 ADVANCE 948 7 0
12 LEAVE 941 0 0
13 TRANSFER 941 0 0
14 TRANSFER 708 0 0
LOTD3 15 ENTER 1474 0 0
16 ADVANCE 1474 9 0
17 LEAVE 1465 0 0
18 TRANSFER 1465 0 0
19 TRANSFER 1187 0 0
LCASH 20 TRANSFER 2145 0 0
21 QUEUE 1542 2 0
22 ENTER 1540 0 0
23 DEPART 1540 0 0
24 ADVANCE 1540 5 0
25 ADVANCE 1535 0 0
26 LEAVE 1535 0 0
LEXIT 27 LEAVE 2138 0 0
28 TERMINATE 2138 0 0
29 GENERATE 12 0 0
30 TERMINATE 12 0 0
Очередь в кассу. Максимальная длина очереди – 7 человек. За время проектирования в очереди были 1542 человек. Среднее количество времени, проведенное в очереди, составляет 15 секунд. К моменту закрытия магазина в очереди никого не осталось.
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
QCASH 7 2 1542 867 0.534 14.967 34.191 0
Накопители.
Магазин – вместимость 50 человек. К моменту закрытия магазина осталось свободных мест 24. Максимальное количество людей в магазине одновременно – 34. Всего вошло 2164 человека.
Отдел 1 - вместимость 20 человек. К моменту закрытия магазина осталось свободных мест 17. Максимальное количество людей в отделе одновременно – 15. Всего вошло 1031 человек.
Отдел 2 - вместимость 20 человек. К моменту закрытия магазина осталось свободных мест 13. Максимальное количество людей в отделе одновременно – 15. Всего вошло 948 человек.
Отдел 3 - вместимость 25 человек. К моменту закрытия магазина осталось свободных мест 16. Максимальное количество людей в отделе одновременно – 19. Всего вошло 1474 человека.
Касса - вместимость 5 человек. К моменту закрытия магазина осталось свободных мест 0. Максимальное количество людей в кассе одновременно – 5. Всего вошло 1540 человек. В очереди в кассу осталось 2 человека.
STORAGE CAP. REM. MIN. MAX. ENTRIES AVL. AVE.C. UTIL. RETRY DELAY
SHOP 50 24 0 34 2164 1 25.705 0.514 0 0
OTD1 20 17 0 15 1031 1 5.220 0.261 0 0
OTD2 20 13 0 15 948 1 6.534 0.327 0 0
OTD3 25 16 0 19 1474 1 9.519 0.381 0 0
CASH 5 0 0 5 1540 1 3.897 0.779 0 2
FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE
2141 0 43203.530 2141 24 25
2177 0 43211.549 2177 0 1
2155 0 43225.039 2155 24 25
2163 0 43230.165 2163 11 12
2145 0 43240.793 2145 24 25
2166 0 43246.922 2166 16 17
2148 0 43259.609 2148 11 12
2143 0 43263.676 2143 24 25
2168 0 43282.646 2168 16 17
2170 0 43290.321 2170 11 12
2151 0 43293.442 2151 11 12
2149 0 43296.302 2149 24 25
2158 0 43300.067 2158 6 7
2169 0 43301.715 2169 11 12
2167 0 43304.857 2167 16 17
2171 0 43326.176 2171 6 7
2174 0 43358.167 2174 6 7
2173 0 43376.674 2173 16 17
2172 0 43396.573 2172 16 17
2160 0 43396.924 2160 16 17
2161 0 43415.704 2161 16 17
2134 0 43441.592 2134 11 12
2176 0 43451.421 2176 11 12
2175 0 43459.635 2175 16 17
2120 0 43484.000 2120 16 17
2178 0 46800.000 2178 0 29
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.