4.2000 386.4300 353.0647 1.3304 0.4404
4.3000 399.5150 370.2096 1.3465 0.4315
4.4000 412.4722 388.0937 1.3612 0.4212
4.5000 425.2841 406.7283 1.3803 0.4157
4.6000 437.9215 426.1244 1.4066 0.4171
4.7000 450.3401 446.2927 1.4383 0.4232
4.8000 462.4847 467.2418 1.4707 0.4292
4.9000 474.2995 488.9784 1.5000 0.4312
МАСС | ВРЕМ | СКОР | УГЛ НАКЛ | УГЛ СКОР | МАССА
0 0 25 0 0 550
1 0.1000 30.8281 0.4143 0.0253 544.6667
2 0.2000 36.8840 0.3332 0.0608 539.3333
3 0.3000 43.1996 0.2752 0.1071 534.0000
4 0.4000 49.7186 0.2337 0.1652 528.6667
5 0.5000 56.4028 0.2052 0.2357 523.3333
6 0.6000 63.2176 0.1876 0.3179 518.0000
7 0.7000 70.1213 0.1798 0.4103 512.6667
8 0.8000 77.0545 0.1812 0.5096 507.3333
9 0.9000 83.9306 0.1915 0.6108 502.0000
10 1.0000 90.6291 0.2106 0.7069 496.6667
11 1.1000 96.9946 0.2381 0.7893 491.3333
12 1.2000 102.8471 0.2737 0.8488 486.0000
13 1.3000 108.0056 0.3168 0.8766 480.6667
14 1.4000 112.3238 0.3663 0.8667 475.3333
15 1.5000 115.7286 0.4214 0.8169 470.0000
16 1.6000 118.2483 0.4808 0.7299 464.6667
17 1.7000 120.0198 0.5436 0.6129 459.3333
18 1.8000 121.2716 0.6086 0.4766 454.0000
19 1.9000 122.2891 0.6749 0.3327 448.6667
20 2.0000 123.3733 0.7416 0.1929 443.3333
21 2.1000 124.8018 0.8075 0.0677 438.0000
22 2.2000 126.7975 0.8714 -0.0343 432.6667
23 2.3000 129.5072 0.9322 -0.1059 427.3333
24 2.4000 132.9922 0.9888 -0.1420 422.0000
25 2.5000 137.2306 1.0409 -0.1393 416.6667
26 2.6000 142.1314 1.0883 -0.0973 411.3333
27 2.7000 147.5533 1.1317 -0.0190 406.0000
28 2.8000 153.3236 1.1724 0.0885 400.6667
29 2.9000 159.2500 1.2116 0.2131 395.3333
30 3.0000 165.1261 1.2512 0.3386 390.0000
31 3.1000 170.7360 1.2925 0.4471 384.6667
32 3.2000 175.8716 1.3367 0.5214 379.3333
33 3.3000 180.3697 1.3842 0.5498 374.0000
34 3.4000 184.1618 1.4351 0.5290 368.6667
35 3.5000 187.3130 1.4890 0.4653 363.3333
36 3.6000 190.0228 1.5450 0.3734 358.0000
37 3.7000 192.5801 1.6021 0.2731 352.6667
38 3.8000 195.2894 1.6593 0.1842 347.3333
39 3.9000 198.3958 1.7156 0.1233 342.0000
40 4.0000 202.0346 1.7704 0.1005 336.6667
41 4.1000 206.2146 1.8236 0.1183 331.3333
42 4.2000 210.8311 1.8754 0.1709 326.0000
43 4.3000 215.6967 1.9267 0.2452 320.6667
44 4.4000 220.5808 1.9782 0.3233 315.3333
45 4.5000 225.2539 2.0311 0.3868 310.0000
46 4.6000 229.5377 2.0859 0.4218 304.6667
47 4.7000 233.3544 2.1429 0.4229 299.3333
48 4.8000 236.7544 2.2021 0.3946 294.0000
49 4.9000 239.9032 2.2628 0.3499 288.6667
50 5.0000 243.0247 2.3245 0.3050 283.3333
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.