| Наименование здания | Объём здания в тыс. м3 | Стоимость работ на 1 м3 здания, грн | |||||||
| отопление | вентиляция | водопровод | канализация | горячее водоснабжение | паро- и газоснабжение | электроосвещение | телефон, радио | ||
| Главный корпус промышленного здания | До 50 | 1,19 | 1,78 | 0,63 | 0,35 | - | 0,26 | 1,05 | 0,73 | 
| 100 | 0,85 | 1,62 | 0,60 | 0,32 | - | 0,20 | |||
| 200 | 0,59 | 1,59 | 0,55 | 0,27 | - | 0,19 | |||
| 300 | 0,42 | 1,55 | 0,50 | 0,22 | - | 0,17 | |||
| 500 | 0,36 | 1,53 | 0,43 | 0,16 | - | 0,16 | |||
| Бытовые помещения | 5 | 2,10 | 2,15 | 1,10 | 2,12 | 1,42 | - | 2,15 | 1,75 | 
| 10 | 1,80 | 1,97 | 0,88 | 1,42 | 1,10 | - | |||
| Заводоуправление | 5 | 1,98 | 0,95 | 1,01 | 1,10 | - | - | 2,42 | 1,68 | 
| 10 | 1,92 | 0,84 | 0,82 | 0,84 | - | - | |||
| Кузнечно-прессовый цех | До 30 | 1,32 | 2,16 | 0,72 | 0,49 | - | 0,12 | 1,07 | 0,75 | 
| 50 | 1,22 | 1,62 | 0,63 | 0,41 | - | 0,11 | |||
| 100 | 0,98 | 1,43 | 0,43 | 0,36 | - | 0,10 | |||
| Литейный цех | До 20 | 0,88 | 2,64 | 1,10 | 0,77 | - | 0,22 | 0,94 | 0,73 | 
| 50 | 0,76 | 2,23 | 0,98 | 0,54 | - | 0,15 | |||
| 100 | 0,64 | 1,98 | 0,83 | 0,43 | - | 0,10 | |||
| Механический, механосборочный и ремонтно-механический цех | До 25 | 1,33 | 1,84 | 0,84 | 0,37 | - | 0,22 | 1,43 | 0,69 | 
| 50 | 1,24 | 1,65 | 0,65 | 0,32 | - | 0,17 | |||
| 100 | 1,10 | 1,23 | 0,49 | 0,28 | - | 0,15 | |||
| Прокатный цех | 100 | 0,97 | 0,96 | 0,65 | 0,95 | - | - | 1,03 | 0,73 | 
| 200 | 0,78 | 0,84 | 0,42 | 0,91 | - | - | |||
| 300 | 0,63 | 0,72 | 0,37 | 0,87 | - | - | |||
| Инструментальный цех | 25 | 0,98 | 2,10 | 0,77 | 0,44 | - | 0,22 | ||
| 50 | 0,79 | 1,84 | 0,71 | 0,37 | - | 0,17 | |||
| 100 | 0,65 | 1,62 | 0,68 | 0,32 | - | 0,15 | |||
| Прессово-штамповочный цех | До 50 | 1,10 | 0,96 | 0,44 | 0,37 | - | - | ||
| 100 | 0,98 | 0,84 | 0,38 | 0,32 | - | - | |||
| 200 | 0,84 | 0,67 | 0,32 | 0,28 | - | - | |||
| ТЭЦ | 30 | 0,77 | 1,84 | - | - | - | - | 0,85 | 0,81 | 
| 40 | 0,65 | 1,58 | - | - | - | - | |||
| 50 | 0,56 | 1,42 | - | - | - | - | |||
| Ангар | 50 | 1,10 | - | 0,71 | 0,38 | - | - | 0,63 | 0,41 | 
| 100 | 0,87 | - | 0,42 | 0,32 | - | - | |||
| Гараж | 10 | 1,65 | 2,23 | 1,32 | 0,86 | 0,86 | - | 0,82 | 0,65 | 
| 30 | 1,42 | 1,84 | 1,24 | 0,74 | 0,78 | - | |||
| Завод железобетонных изделий | 20 | 1,63 | 1,28 | 1,32 | 0,78 | - | 1,86 | 0,93 | 0,74 | 
| 30 | 1,48 | 1,12 | 1,14 | 0,56 | - | 1,64 | |||
| Деревообрабатывающий цех | 20 | 1,28 | 2,38 | 1,07 | 0,34 | - | - | 1,42 | 0,67 | 
| Многоэтажное здание | До 15 | 1,62 | 1,65 | 0,57 | 0,46 | - | - | 1,76 | 0,90 | 
| Лаборатории | До 10 | 1,87 | 3,14 | 0,54 | 0,98 | - | - | 2,94 | 0,88 | 
| Эстакады | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.