| 2.3. – Світлотехнічна відомість | |||||||||||||||||||||||
| № на плані | Характеристика приміщень | Система освітлення | Вид освітлення | Ен, лк | η, % | і | Фр, лм | Світильник | Лампа | Штепсельна розетка | ΔЕ, % | Встановлена потужність | |||||||||||
| Назва приміщень | Кількість | S, м2 | H, м | Умови середовища | Коефіцієнти відбивання | Тип | Кількість | Тип | Рл,Вт | Фл, лм | Тип | Р, Вт | |||||||||||
| ρст,% | ρс, % | ρп,% | |||||||||||||||||||||
| 1 | Стійлове приміщення | 1 | 1207 | 3,0 | Особливо вологе з хімічно-активним середовищем | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче, чергове | 100 | 69 | 5,3 | 3126,8 | ЛСП 15-2×40-001-УХЛ4 | 40 | ЛБ | 40 | 3000 | - | - | -4,1 | 3200 | 
| 2 | Інвентарна | 1 | 33,4 | 3,0 | Сухе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 10 | - | - | - | НСП 21-100-001-У3 | 1 | БК 215-225-100 | 100 | 1450 | - | - | - | 100 | 
| 3 | Калориферна | 1 | 19,2 | 3,0 | Сухе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 20 | - | - | - | НСП 21-100-001-У3 | 2 | БК 215-225-60 | 60 | 790 | - | - | - | 120 | 
| 4 | Приміщення для приготування кормів | 1 | 25,8 | 3,0 | Вологе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 100 | - | - | - | НСП 21-200-003-У3 | 3 | Б 215-225-200 | 200 | 2920 | - | - | - | 600 | 
| 5 | Щитова | 1 | 12,2 | 3,0 | Сухе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 100 | - | - | - | НСП 21-200-003-У3 | 2 | Б 215-225-200 | 200 | 2920 | - | 1320 | - | 400 | 
| 6 | Вентиляційна камера | 1 | 26,4 | 3,0 | Вологе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 20 | - | - | - | НСП 21-200-003-У3 | 1 | Б 215-225-150 | 150 | 2100 | - | - | - | 150 | 
| 7 | Санвузол | 1 | 12,2 | 3,0 | Вологе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 30 | - | - | - | НСП 21-200-003-У3 | 1 | Б 215-225-150 | 150 | 2100 | - | - | - | 150 | 
| 8 | Кімната для персоналу | 1 | 16,6 | 3,0 | Сухе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 150 | 34 | 0,7 | 3228,5 | НСП 21-200-003-У3 | 3 | Б 215-225-200 | 200 | 2920 | 1320 | -9,6 | 600+ 1320 | |
| 9 | Приміщення для підстилки | 1 | 16,6 | 3,0 | Сухе, запилене | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 10 | - | - | - | НСП 21-100-001-У3 | 1 | БК 215-225-60 | 60 | 790 | - | - | - | 60 | 
| 10 | Приміщення для причепу | 1 | 33,4 | 3,0 | Вологе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 10 | - | - | - | НСП 21-100-001-У3 | 1 | БК 215-225-100 | 100 | 1450 | - | - | - | 100 | 
| 11 | Тамбури | 3 | 6,6 | 3,0 | Вологе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 10 | - | - | - | НСП 21-100-001-У3 | 1 | БК 215-225-60 | 60 | 790 | - | - | - | 180 | 
| 12 | Тамбури | 2 | 6,1 | 3,0 | Вологе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 10 | - | - | - | НСП 21-100-001-У3 | 1 | БК 215-225-60 | 60 | 790 | - | - | - | 120 | 
| 13 | Склад запасних частин | 1 | 7,7 | 3,0 | Сухе | 50 | 30 | 10 | загальна | робоче | 50 | - | - | - | НСП 21-200-003-У3 | 1 | Б 215-225-200 | 200 | 2920 | - | - | - | 200 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.