Проектирование металлического моста под железную дорогу, страница 11

╠═══╪══════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╣

║  1│   .00│       .0 │       .0 │       .0 │     -7.2 │     .298 │     .632 ║

║  2│  2.75│     14.4 │     14.4 │     -3.2 │     -3.2 │    1.889 │     .481 ║

║  3│  5.50│     17.6 │     17.6 │       .8 │       .8 │    2.794 │     .167 ║

║  4│  8.25│      9.7 │      9.7 │      4.9 │      4.9 │    2.846 │    -.104 ║

║  5│ 11.00│     -9.3 │     -9.3 │      8.9 │     -6.8 │    2.449 │    -.126 ║

║  6│ 13.75│      3.8 │      3.8 │     -2.7 │     -2.7 │    2.206 │    -.091 ║

║  7│ 16.50│      5.7 │      5.7 │      1.3 │      1.3 │    1.818 │    -.197 ║

║  8│ 19.25│     -3.4 │     -3.4 │      5.4 │      5.4 │    1.184 │    -.236 ║

║  9│ 22.00│    -23.7 │    -23.7 │      9.4 │     -9.4 │     .773 │     .000 ║

║ 10│ 24.75│     -3.4 │     -3.4 │     -5.4 │     -5.4 │    1.184 │     .236 ║

║ 11│ 27.50│      5.7 │      5.7 │     -1.3 │     -1.3 │    1.818 │     .197 ║

║ 12│ 30.25│      3.8 │      3.8 │      2.7 │      2.7 │    2.206 │     .091 ║

║ 13│ 33.00│     -9.3 │     -9.3 │      6.8 │     -8.9 │    2.449 │     .126 ║

║ 14│ 35.75│      9.7 │      9.7 │     -4.9 │     -4.9 │    2.846 │     .104 ║

║ 15│ 38.50│     17.6 │     17.6 │      -.8 │      -.8 │    2.794 │    -.167 ║

║ 16│ 41.25│     14.4 │     14.4 │      3.2 │      3.2 │    1.889 │    -.481 ║

║ 17│ 44.00│       .0 │       .0 │      7.2 │       .0 │     .298 │    -.632 ║

╚═══╧══════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╝

╔══════════╤══════════╤══════════╗

║   НОМЕР  │   НОМЕР  │  РЕАКЦИЯ ║

║   ОПОРЫ  │  СЕЧЕНИЯ │  В ОПОРЕ ║

║          │          │    (Т)   ║

╠══════════╪══════════╪══════════╣

║      1   │      1   │      7.2 ║

║      2   │      5   │     15.7 ║

║      3   │      9   │     18.8 ║

║      4   │     13   │     15.7 ║

║      5   │     17   │      7.2 ║

╚══════════╧══════════╧══════════╝

ЗАГРУЖЕНИЕ НОМЕР     2

╔═══╤══════╤═════════════════════╤═════════════════════╤══════════╤══════════╗

║ NN│      │  ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ  │ ПЕРЕРЕЗЫВАЮЩАЯ СИЛА │  ПРОГИБ  │УГ. ПОВОРО║

║СЕЧ│ АБСЦ.├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤ В СЕЧЕНИИ│ТА СЕЧЕНИЯ║

║   │      │  СЛЕВА   │  СПРАВА  │  СЛЕВА   │  СПРАВА  │          │        3 ║

║   │СЕЧЕН.│   (ТМ)   │   (ТМ)   │   (Т)    │   (Т)    │   (ММ)   │( РАД.10 )║

╠═══╪══════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╣

║  1│   .00│       .0 │       .0 │       .0 │     -8.0 │     .328 │     .695 ║

║  2│  2.75│     15.8 │     15.8 │     -3.5 │     -3.5 │    2.078 │     .529 ║

║  3│  5.50│     19.3 │     19.3 │       .9 │       .9 │    3.073 │     .183 ║

║  4│  8.25│     10.7 │     10.7 │      5.4 │      5.4 │    3.131 │    -.115 ║

║  5│ 11.00│    -10.2 │    -10.2 │      9.8 │     -7.4 │    2.694 │    -.138 ║

║  6│ 13.75│      4.2 │      4.2 │     -3.0 │     -3.0 │    2.427 │    -.101 ║

║  7│ 16.50│      6.3 │      6.3 │      1.4 │      1.4 │    2.000 │    -.217 ║

║  8│ 19.25│     -3.8 │     -3.8 │      5.9 │      5.9 │    1.302 │    -.259 ║

║  9│ 22.00│    -26.1 │    -26.1 │     10.3 │    -10.3 │     .851 │     .000 ║

║ 10│ 24.75│     -3.8 │     -3.8 │     -5.9 │     -5.9 │    1.302 │     .259 ║

║ 11│ 27.50│      6.3 │      6.3 │     -1.4 │     -1.4 │    2.000 │     .217 ║

║ 12│ 30.25│      4.2 │      4.2 │      3.0 │      3.0 │    2.427 │     .101 ║

║ 13│ 33.00│    -10.2 │    -10.2 │      7.4 │     -9.8 │    2.694 │     .138 ║

║ 14│ 35.75│     10.7 │     10.7 │     -5.4 │     -5.4 │    3.131 │     .115 ║

║ 15│ 38.50│     19.3 │     19.3 │      -.9 │      -.9 │    3.073 │    -.183 ║

║ 16│ 41.25│     15.8 │     15.8 │      3.5 │      3.5 │    2.078 │    -.529 ║

║ 17│ 44.00│       .0 │       .0 │      8.0 │       .0 │     .328 │    -.695 ║

╚═══╧══════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╝

╔══════════╤══════════╤══════════╗

║   НОМЕР  │   НОМЕР  │  РЕАКЦИЯ ║

║   ОПОРЫ  │  СЕЧЕНИЯ │  В ОПОРЕ ║

║          │          │    (Т)   ║

╠══════════╪══════════╪══════════╣

║      1   │      1   │      8.0 ║

║      2   │      5   │     17.3 ║

║      3   │      9   │     20.7 ║

║      4   │     13   │     17.3 ║

║      5   │     17   │      8.0 ║

╚══════════╧══════════╧══════════╝

ЗАГРУЖЕНИЕ НОМЕР     3

╔═══╤══════╤═════════════════════╤═════════════════════╤══════════╤══════════╗

║ NN│      │  ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ  │ ПЕРЕРЕЗЫВАЮЩАЯ СИЛА │  ПРОГИБ  │УГ. ПОВОРО║

║СЕЧ│ АБСЦ.├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤ В СЕЧЕНИИ│ТА СЕЧЕНИЯ║

║   │      │  СЛЕВА   │  СПРАВА  │  СЛЕВА   │  СПРАВА  │          │        3 ║

║   │СЕЧЕН.│   (ТМ)   │   (ТМ)   │   (Т)    │   (Т)    │   (ММ)   │( РАД.10 )║

╠═══╪══════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╪══════════╣

║  1│   .00│       .0 │       .0 │       .0 │     -6.5 │     .268 │     .567 ║

║  2│  2.75│     12.9 │     12.9 │     -2.9 │     -2.9 │    1.697 │     .432 ║

║  3│  5.50│     15.8 │     15.8 │       .8 │       .8 │    2.509 │     .150 ║

║  4│  8.25│      8.7 │      8.7 │      4.4 │      4.4 │    2.556 │    -.094 ║

║  5│ 11.00│     -8.3 │     -8.3 │      8.0 │     -6.1 │    2.199 │    -.113 ║

║  6│ 13.75│      3.4 │      3.4 │     -2.5 │     -2.5 │    1.981 │    -.082 ║

║  7│ 16.50│      5.1 │      5.1 │      1.2 │      1.2 │    1.632 │    -.177 ║

║  8│ 19.25│     -3.1 │     -3.1 │      4.8 │      4.8 │    1.063 │    -.211 ║

║  9│ 22.00│    -21.3 │    -21.3 │      8.4 │     -8.4 │     .695 │     .000 ║

║ 10│ 24.75│     -3.1 │     -3.1 │     -4.8 │     -4.8 │    1.063 │     .211 ║

║ 11│ 27.50│      5.1 │      5.1 │     -1.2 │     -1.2 │    1.632 │     .177 ║

║ 12│ 30.25│      3.4 │      3.4 │      2.5 │      2.5 │    1.981 │     .082 ║

║ 13│ 33.00│     -8.3 │     -8.3 │      6.1 │     -8.0 │    2.199 │     .113 ║

║ 14│ 35.75│      8.7 │      8.7 │     -4.4 │     -4.4 │    2.556 │     .094 ║

║ 15│ 38.50│     15.8 │     15.8 │      -.8 │      -.8 │    2.509 │    -.150 ║

║ 16│ 41.25│     12.9 │     12.9 │      2.9 │      2.9 │    1.697 │    -.432 ║

║ 17│ 44.00│       .0 │       .0 │      6.5 │       .0 │     .268 │    -.567 ║

╚═══╧══════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╧══════════╝