Оценивание класса точности измерительного прибора, страница 7

     31.7  31.8  32.4  32.2  30.9  31.4  31.2  32.1  31.6  31.4

     31.7  31.7  31.7  31.3  31.8  31.3  31.9  31.8  31.2  31.6

     31.5  31.2  31.3  31.6  31.3  31.3  31.6  31.7  31.1  30.8

     32.1  30.6  32.1  31.6  31.4  31.7  32.1  30.9  31.7  31.7

Номер эталонной точки, j = 12, Xj = 3.21*(j -1)

Значения Y

     34.8  34.6  35.0  34.5  34.4  34.3  35.2  35.1  34.4  34.7

     34.1  34.7  35.5  34.5  34.7  34.2  34.7  34.9  34.7  35.2

     35.5  34.4  34.2  34.6  34.7  34.7  34.9  35.3  34.6  34.6

     34.9  34.8  34.2  35.2  34.9  34.4  34.6  34.6  34.9  34.1

     35.1  34.9  34.5  35.1  34.9  35.6  34.3  34.6  35.0  34.2

     34.8  35.0  34.8  34.5  35.4  34.8  34.5  34.7  34.4  34.6

     34.6  34.0  34.8  34.7  33.8  34.7  34.5  34.9  34.5  34.7

     34.2  35.1  34.2  34.5  34.9  35.1  34.8  34.3  35.4  34.2

     34.7  34.6  34.6  34.7  34.8  34.5  34.7  35.0  35.3  35.5

     34.2  34.8  34.9  34.9  34.8  34.6  34.5  34.6  33.7  34.7

Номер эталонной точки, j = 13, Xj = 3.21*(j -1)

Значения Y

     37.6  37.7  37.9  37.6  37.6  38.2  37.9  38.1  38.2  37.6

     37.8  37.5  38.2  38.6  37.6  37.7  38.5  37.6  37.7  37.9

     38.4  38.3  38.2  38.0  38.0  38.0  37.1  37.3  38.4  38.2

     37.5  37.3  38.1  38.0  38.4  38.0  38.0  37.4  38.6  38.5

     38.5  38.1  37.0  37.8  38.4  37.7  37.8  37.4  38.6  37.6

     37.9  38.0  37.7  38.2  37.8  37.7  37.9  37.6  37.8  38.5

     38.5  38.1  38.1  38.4  37.9  37.9  37.6  37.2  38.4  38.0

     37.8  38.8  37.9  37.9  38.5  37.2  37.9  37.5  38.4  38.0

     37.5  38.2  36.9  37.8  37.6  38.3  36.7  37.5  37.2  38.3

     37.4  37.7  38.0  37.9  37.6  38.5  38.0  37.5  37.9  37.6

Номер эталонной точки, j = 14, Xj = 3.21*(j -1)

Значения Y

     41.3  40.9  41.4  41.3  42.1  41.2  41.7  42.1  40.9  41.9

     41.1  41.7  41.3  41.4  41.2  40.9  41.3  41.7  41.2  40.9

     41.3  41.3  41.6  41.3  41.1  41.9  41.3  41.2  41.9  41.2

     41.1  40.6  41.7  41.1  41.3  41.1  41.7  42.0  41.5  40.6

     41.5  40.8  41.3  41.5  41.0  42.1  41.5  41.1  40.5  41.1