Оценивание класса точности измерительного прибора, страница 5

     12.7  13.0  12.5  13.3  12.7  12.2  12.4  12.6  12.3  12.8

     12.2  12.7  12.9  11.2  12.2  11.8  12.3  13.1  12.3  12.4

Номер эталонной точки, j = 6, Xj = 3.21*(j -1)

Значения Y

     15.6  15.2  15.0  15.2  15.7  15.9  15.6  16.1  15.8  15.6

     16.0  16.1  14.4  14.8  15.5  15.8  15.2  15.4  14.6  15.0

     15.9  15.7  15.8  15.1  15.2  15.6  15.1  15.3  15.3  15.2

     14.9  16.0  15.7  15.0  15.6  15.5  15.2  15.8  16.0  15.1

     15.6  15.3  15.1  15.7  14.4  16.0  15.8  15.9  15.6  15.9

     15.9  15.9  15.9  15.1  16.5  15.2  15.3  15.8  15.3  15.1

     15.6  14.6  15.9  15.7  15.8  16.0  16.0  15.2  15.3  15.3

     15.7  16.2  16.0  16.3  15.2  15.0  16.1  15.3  14.7  14.6

     15.3  14.9  15.5  14.9  15.4  15.6  15.2  15.0  15.7  15.6

     14.9  14.7  15.4  15.0  15.8  15.7  16.2  15.1  15.4  15.0

Номер эталонной точки, j = 7, Xj = 3.21*(j -1)

Значения Y

     17.4  19.1  18.7  18.8  18.5  18.3  17.9  18.0  18.6  18.7

     18.6  18.5  18.5  18.9  18.3  18.8  19.4  19.2  18.3  18.6

     18.9  18.4  19.3  18.8  18.7  19.5  18.1  18.6  18.1  18.8

     18.4  19.2  19.1  18.9  18.6  18.2  18.5  18.7  19.2  18.9

     19.3  18.3  18.4  18.4  19.2  18.3  18.7  18.6  18.0  17.7

     18.8  18.0  18.6  17.8  19.2  18.5  18.0  18.1  18.2  19.0

     18.4  17.7  18.8  18.3  19.1  18.9  17.9  17.9  18.9  18.0

     18.8  18.8  19.4  18.8  18.5  18.6  18.8  18.3  19.3  18.5

     18.9  19.0  18.6  19.2  18.9  18.3  18.0  17.7  19.3  18.3

     19.1  19.7  18.3  19.1  18.1  17.5  18.4  19.2  19.1  18.9

Номер эталонной точки, j = 8, Xj = 3.21*(j -1)

Значения Y

     22.2  21.6  21.0  22.1  21.5  21.8  21.6  22.4  21.5  21.4

     21.8  21.8  21.3  21.6  21.3  21.8  21.7  21.4  21.7  21.0

     21.1  21.9  21.5  22.0  21.4  22.2  21.5  22.2  21.7  20.8

     21.4  22.2  21.6  22.0  21.5  22.4  22.0  21.6  21.6  22.0

     21.9  21.2  21.7  21.3  21.9  21.5  21.5  22.2  21.9  22.0

     21.9  22.1  21.1  22.0  22.0  21.2  22.4  22.1  22.6  21.8

     22.2  21.1  21.9  21.8  21.5  21.8  21.3  21.4  22.0  22.4