Определение расчетной массы состава. Проверка массы состава. Определение допустимых скоростей движения по элементам профиля. Расчет норм расхода электроэнергии на движение поезда, страница 9

Тяга СП            15417   42.1    301.1   22.0   46.7

         Выбег     15477   42.6    297.3   22.1   46.7

         Выбег     15597   42.9      0.0   22.3   46.5

         Выбег     15797   43.2      0.0   22.5   46.1

         Выбег     15997   43.6      0.0   22.8   45.7

         Выбег     16197   44.0      0.0   23.1   45.3

         Выбег     16397   44.3      0.0   23.4   44.9

         Выбег     16597   44.7      0.0   23.6   44.5

         Выбег     16797   45.0      0.0   23.9   44.2

         Выбег     16997   45.4      0.0   24.2   43.8

         Выбег     17197   45.7      0.0   24.4   43.5

         Выбег     17397   46.0      0.0   24.7   43.1

         Выбег     17597   46.4      0.0   24.9   42.8

         Выбег     17797   46.7      0.0   25.2   42.5

         Выбег     17997   47.0      0.0   25.5   42.2

         Выбег     18197   47.3      0.0   25.7   41.9

         Выбег     18397   47.6      0.0   26.0   41.5

         Выбег     18597   48.0      0.0   26.2   41.2

         Выбег     18797   48.3      0.0   26.5   40.9

         Выбег     18997   48.6      0.0   26.7   40.7

         Выбег     19197   48.9      0.0   27.0   40.4

         Выбег     19397   49.1      0.0   27.2   40.1

         Выбег     19597   49.4      0.0   27.5   39.8

         Выбег     19797   49.7      0.0   27.7   39.6

         Выбег     19997   49.9      0.0   27.9   39.3

         Выбег     20197   49.6      0.0   28.2   39.0

         Выбег     20397   48.9      0.0   28.4   38.8

         Выбег     20597   48.1      0.0   28.7   38.5

         Выбег     20797   47.4      0.0   28.9   38.2

         Выбег     20997   46.6      0.0   29.2   38.0

         Выбег     21197   45.8      0.0   29.4   37.7

         Выбег     21397   44.8      0.0   29.7   37.4

Тяга П             21527   43.6      0.0   29.9   37.3

Тяга П             21577   45.2   1986.6   29.9   37.7

         Выбег     21597   45.7   1920.6   30.0   37.9

         Выбег     21757   43.3      0.0   30.2   37.7

Тяга П             21777   43.0      0.0   30.2   37.6

         Выбег     21877   45.8   1904.6   30.3   38.5

         Выбег     21917   45.2      0.0   30.4   38.5

Тяга П             22027   43.5      0.0   30.5   38.3

Тяга П             22097   45.5   1945.2   30.6   38.9

         Выбег     22127   46.2   1864.8   30.7   39.1

         Выбег     22277   43.9      0.0   30.9   38.9

         Выбег     22477   40.7      0.0   31.2   38.6

Тяга СП            22517   40.0      0.0   31.2   38.5

Тяга СП            22657   38.8    327.7   31.4   38.7

Тяга СП            22857   37.3    345.3   31.8   38.9

Тяга СП            23057   35.9    364.4   32.1   39.1

Тяга СП            23257   34.8    381.3   32.4   39.4

Тяга СП            23457   35.6    369.7   32.8   39.7

Тяга СП            23657   37.6    343.6   33.1   39.9

Тяга СП            23857   38.9    328.6   33.4   40.1

Тяга СП            24057   40.0    318.2   33.7   40.3

Тяга СП            24257   41.3    307.0   34.0   40.4

Тяга СП            24297   41.4    302.0   34.1   40.4

Тяга СП            24297   41.4    302.3   34.1   40.4

Тяга СП            24417   41.2    306.8   34.2   29.0

Тяга СП            24617   39.4    322.3   34.5   29.3

Тяга СП            24817   37.1    346.9   34.9   29.7

Тяга СП            25017   35.0    376.4   35.2   30.1

Тяга СП            25217   33.2    409.6   35.5   30.6

Тяга СП            25417   31.8    443.4   35.9   31.1

Тяга СП            25617   30.7    474.0   36.3   31.7

Тяга СП            25817   29.9    498.3   36.7   32.3

Тяга СП            26017   29.4    515.5   37.1   33.0

Тяга СП            26217   29.1    526.5   37.5   33.7

Тяга СП            26417   29.0    533.2   37.9   34.4

         Выбег     26507   29.0    531.9   38.1   34.8

         Выбег     26597   27.1      0.0   38.3   34.6

         Выбег     26797   24.7      0.0   38.8   34.2

Тяга СП            26817   24.6      0.0   38.8   34.2

         Выбег     26927   28.7    556.2   39.1   34.8

         Выбег     26957   28.6      0.0   39.1   34.7

         Выбег     27157   28.5      0.0   39.5   34.3

         Выбег     27357   28.3      0.0   40.0   34.0

         Выбег     27557   28.1      0.0   40.4   33.6

         Выбег     27757   27.8      0.0   40.8   33.3

         Выбег     27957   27.2      0.0   41.3   33.0

         Выбег     28157   26.1      0.0   41.7   32.6

         Выбег     28357   24.9      0.0   42.2   32.3

Тяга СП            28507   24.0      0.0   42.5   32.0

Тяга СП            28537   25.4    750.2   42.6   32.3

         Выбег     28597   27.4    614.2   42.7   32.6

         Выбег     28717   26.8      0.0   43.0   32.4

         Выбег     28917   25.6      0.0   43.5   32.1

         Выбег     29117   24.4      0.0   44.0   31.7

Тяга СП            29247   23.6      0.0   44.3   31.5

Тяга СП            29297   26.0    708.2   44.4   31.9

         Выбег     29317   26.7    660.8   44.4   32.0

         Выбег     29477   25.7      0.0   44.8   31.8

         Выбег     29677   24.5      0.0   45.3   31.4

         Выбег     29877   23.3      0.0   45.8   31.1

Тяга СП            29957   22.8      0.0   46.0   31.0

         Выбег     30047   26.9    646.1   46.2   31.7

         Выбег     30237   26.0      0.0   46.6   31.4

         Выбег     30437   25.6      0.0   47.1   31.1

         Выбег     30637   25.4      0.0   47.6   30.8

         Выбег     30837   25.2      0.0   48.1   30.5

         Выбег     31037   25.0      0.0   48.5   30.2

         Выбег     31237   24.8      0.0   49.0   29.9

         Выбег     31437   24.6      0.0   49.5   29.6

    Торможение     31437   24.6   -604.9   49.5   29.6

    Торможение     31497    3.5      0.0   49.7   30.8

----------------------------------------------------------