Учебный стенд на базе токарного станка с компьютерным управлением: Учебное пособие, страница 25

123.prg

N01 S2000 M03

N02 G04 P5

N03 F150

N04 G00 X-21.5 Z-21.1

N05 M05

N07 T2 M06

N08 M02

N09 G71 P100

N20 G01 X10. Z10.

N23 G04 P10

N25 G72 P9

N30 M02

N100 T02 M6

N110 G01 U-2.5 W-2.1

N115 G04 P10

N120 G70

124.prg

N05 G04 P10

N04 F100

N06 G61 U-10 W-20 P0.3

N07 M02

N10 M100 X-1 Y-2 Z-3 P3

N11 M101 @10 E1

N20 M200 E1 @20 G71 P100

N30 G04 P10

N35 G72 P20

N40 M02

N100 G04 P10

N110 G70

555.prg

N05 M103 C5.

N10 G03 U-10. V-10. I0. K-10. R10. F2000

N20 M02

777.prg

N10 G02 U-10. W-10. I-10. K0. R10. F2000

N15 G02 U-10. W-10. I-10. K0. R10. F2000

N20 M02

TEST.prg (тест)

N0 G01 W-0.300

N1 G01 U-10.000

N2 G01 U10.000

N3 G01 W-0.300

N4 G01 U-10.000

N5 G01 U10.000

N6 G01 W-0.300

N7 G01 U-10.000

N8 G01 U10.000

N9 G01 W-0.300

N10 G01 U-10.000

N11 G01 U10.000

N12 G01 W-0.300

N13 G01 U-10.000

N14 G01 U10.000

N15 G01 W-0.300

N16 G01 U-10.000

N17 G01 U10.000

N18 G01 W-0.300

N19 G01 U-10.000

N20 G01 U10.000

N21 G01 W-0.300

N22 G01 U-10.000

N23 G01 U10.000

N24 G01 W-0.300

N25 G01 U-10.000

N26 G01 U10.000

N27 G01 W-0.300

N28 G01 U-10.000

N29 G01 U10.000

N30 G01 W-0.300

N31 G01 U-10.000

N32 G01 U10.000

N33 G01 W-0.300

N34 G01 U-10.000

N35 G01 U10.000

N36 G01 W-0.300

N37 G01 U-10.000

N38 G01 U10.000

N39 G01 W-0.300

N40 G01 U-10.000

N41 G01 U10.000

GAP_PROGRAM.prg (программа для ГПС)

N01 S2000 M03

N25 T1 M06

N26 M05

N30 M02

N42 G01 W-0.300

N43 G01 U-10.000

N44 G01 U10.000

N45 G01 W-0.300

N46 G01 U-10.000

N47 G01 U10.000

N48 G01 W-0.300

N49 G01 U-10.000

N50 G01 U10.000

N51 G01 W-0.300

N52 G01 U-10.000

N53 G01 U10.000

N54 G01 W-0.300

N55 G01 U-10.000

N56 G01 U10.000

N57 G01 W-0.300

N58 G01 U-10.000

N59 G01 U10.000

N60 G01 W-0.300

N61 G01 U-10.000

N62 G01 U10.000

N63 G01 W-0.300

N64 G01 U-10.000

N65 G01 U10.000

N66 G01 W-0.300

N67 G01 U-10.000

N68 G01 U10.000

N69 G01 W-0.300

N70 G01 U-10.000

N71 G01 U10.000

N72 G01 W-0.300

N73 G01 U-10.000

N74 G01 U10.000

N75 G01 W-0.300

N76 G01 U-10.000

N77 G01 U10.000

N78 G01 W-0.300

N79 G01 U-10.000

N80 G01 U10.000

N81 G01 W-0.300

N82 G01 U-10.000

N83 G01 U10.000

N84 G01 W-0.300

N85 G01 U-10.000

N86 G01 U10.000

N87 G01 W-0.300

N88 G01 U-10.000

N89 G01 U10.000

N90 G01 W-0.300

N91 G01 U-10.000

N92 G01 U10.000

N93 G01 W-0.300

N94 G01 U-10.000

N95 G01 U10.000

N96 G01 W-0.300

N97 G01 U-10.000

N98 G01 U10.000

N99 G01 W-0.300

N100 G01 U-10.000

N101 G01 U10.000

N102 G01 W-0.300

N103 G01 U-10.000

N104 G01 U10.000

N105 G01 W-0.300

N106 G01 U-10.000

N107 G01 U10.000

N108 G01 W-0.300

N109 G01 U-10.000

N110 G01 U10.000

N111 G01 W-0.300

N112 G01 U-10.000

N113 G01 U10.000

N114 G01 W-0.300

N115 G01 U-10.000

N116 G01 U10.000

N117 G01 W-0.300

N118 G01 U-10.000

N119 G01 U10.000

N120 G01 W-0.300

N121 G01 U-10.000

N122 G01 U10.000

N123 G01 W-0.300

N124 G01 U-10.000

N125 G01 U10.000

N126 G01 W-0.300

N127 G01 U-10.000

N128 G01 U10.000

N129 G01 W-0.300

N130 G01 U-10.000

N131 G01 U10.000

N132 G01 W-0.300

N133 G01 U-10.000

N134 G01 U10.000

N135 G01 W-0.300

N136 G01 U-10.000

N137 G01 U10.000

N138 G01 W-0.300

N139 G01 U-10.000

N140 G01 U10.000

N141 G01 W-0.300

N142 G01 U-10.000

N143 G01 U10.000

N144 G01 W-0.300

N145 G01 U-10.000

N146 G01 U10.000

N147 G01 W-0.300

N148 G01 U-10.000

N149 G01 U10.000

N150 G01 W-0.300

N151 G01 U-10.000

N152 G01 U10.000

N153 G01 W-0.300

N154 G01 U-10.000

N155 G01 U10.000

N156 G01 W-0.300

N157 G01 U-10.000

N158 G01 U10.000

N159 G01 W-0.300

N160 G01 U-10.000

N161 G01 U10.000

N162 G01 W-0.300

N163 G01 U-10.000

N164 G01 U10.000

N165 G01 W-0.300

N166 G01 U-10.000

N167 G01 U10.000

N168 G01 W-0.300

N169 G01 U-10.000

N170 G01 U10.000

N171 G01 W-0.300

N172 G01 U-10.000

N173 G01 U10.000

N174 G01 W-0.300

N175 G01 U-10.000

N176 G01 U10.000

N177 G01 W-0.300

N178 G01 U-10.000

N179 G01 U10.000

N180 G01 W-0.300

N181 G01 U-10.000

N182 G01 U10.000

N183 G01 W-0.300

N184 G01 U-10.000

N185 G01 U10.000

N186 G01 W-0.300

N187 G01 U-10.000

N188 G01 U10.000

N189 G01 W-0.300

N190 G01 U-10.000

N191 G01 U10.000

N192 G01 W-0.300

N193 G01 U-10.000

N194 G01 U10.000

N195 G01 W-0.300

N196 G01 U-10.000

N197 G01 U10.000

N198 G01 W20.000

7.3. FAQ

Q: Запустил одну команду – отработалась. Запускаю вторую – никакой реакции.