Исследование радиальной структуры течения в многоступенчатом компрессоре на "расчетном" режиме, страница 7

 :   4.77 :  8.01 :   .387  :   .375  :  79.46 : 178.23 : 262.94 : 175.41 :  .690 :  .036 : 2.0220 :

 :   3.66 :  7.45 :   .410  :   .395  :  81.07 : 175.95 : 261.67 : 178.55 :  .690 :  .025 : 2.0600 :

 :   2.10 :  6.85 :   .457  :   .437  :  83.93 : 174.35 : 253.69 : 178.84 :  .673 :  .007 : 2.0810 :

 :   3.47 :  7.45 :   .463  :   .447  :  83.57 : 178.58 : 241.52 : 168.92 :  .642 :  .007 : 2.0600 :

 :   4.12 :  7.73 :   .480  :   .469  :  84.79 : 182.92 : 230.06 : 163.82 :  .612 :  .006 : 2.0210 :

 :   9.40 : 10.36 :   .438  :   .437  :  77.77 : 188.72 : 212.12 : 145.22 :  .561 :  .020 : 1.9890 :

 :  12.20 : 12.03 :   .409  :   .413  :  74.30 : 188.95 : 204.95 : 136.38 :  .540 :  .029 : 1.9670 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT  5 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 :  .983 :  .971 : 33.32 : 53.15 :  7.08 : 11.56 :  85.90 : 143.22 : .0220 :

 :  .971 :  .960 : 35.03 : 54.30 :  5.37 : 10.40 :  87.66 : 150.21 : .0170 :

 :  .922 :  .913 : 38.08 : 56.41 :  2.32 :  8.29 :  89.87 : 162.45 : .0070 :

 :  .871 :  .864 : 38.03 : 57.01 :  2.37 :  7.69 :  89.50 : 164.36 : .0050 :

 :  .816 :  .812 : 38.67 : 57.93 :  1.73 :  6.77 :  90.83 : 171.04 : .0070 :

 :  .758 :  .756 : 35.90 : 57.57 :  4.50 :  7.13 :  82.79 : 154.37 : .0150 :

 :  .742 :  .741 : 34.33 : 57.05 :  6.07 :  7.65 :  79.11 : 145.44 : .0200 :

 ----------------------------------------------------------------------------

                                   PAБOЧEE KOЛECO  6 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 :  .971 :  .959 : 27.60 : 42.46 : 397.07 : 424.68 :  265583.:  327792.:  .237 :

 :  .960 :  .948 : 29.69 : 44.34 : 395.64 : 421.56 :  268355.:  329004.:  .234 :

 :  .913 :  .904 : 34.48 : 50.40 : 393.36 : 417.08 :  272176.:  331826.:  .240 :

 :  .864 :  .857 : 37.15 : 56.07 : 393.25 : 416.85 :  272230.:  332259.:  .243 :

 :  .812 :  .807 : 41.43 : 63.44 : 392.89 : 415.72 :  270706.:  328110.:  .231 :

 :  .756 :  .754 : 40.10 : 69.29 : 393.94 : 418.60 :  267164.:  325422.:  .228 :

 :  .741 :  .741 : 38.43 : 70.03 : 394.66 : 419.81 :  264395.:  321186.:  .219 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   5.14 :  8.61 :   .371  :   .367  :  85.90 : 179.05 : 247.39 : 165.80 :  .627 :  .025 : 2.3520 :

 :   3.78 :  7.89 :   .395  :   .391  :  87.65 : 176.13 : 246.26 : 170.35 :  .627 :  .018 : 2.3710 :

 :   2.30 :  7.25 :   .438  :   .433  :  89.86 : 174.74 : 239.03 : 171.33 :  .612 :  .007 : 2.3920 :

 :   3.30 :  7.65 :   .447  :   .443  :  89.49 : 178.33 : 228.27 : 162.84 :  .584 :  .005 : 2.3810 :

 :   3.29 :  7.65 :   .470  :   .471  :  90.82 : 181.81 : 219.02 : 160.61 :  .562 :  .005 : 2.3290 :

 :   8.92 : 10.44 :   .422  :   .429  :  82.79 : 187.53 : 202.27 : 139.89 :  .516 :  .015 : 2.3070 :

 :  11.61 : 12.03 :   .395  :   .405  :  79.11 : 187.80 : 196.35 : 131.32 :  .500 :  .021 : 2.2850 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT  6 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 :  .959 :  .948 : 32.01 : 51.63 :  7.39 : 12.07 :  88.71 : 142.90 : .0220 :