Исследование радиальной структуры течения в многоступенчатом компрессоре на "расчетном" режиме, страница 6

                                   PAБOЧEE KOЛECO  4 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 : 1.002 :  .999 : 28.27 : 41.36 : 347.89 : 377.74 :  171266.:  219347.:  .223 :

 :  .989 :  .986 : 30.26 : 42.47 : 345.80 : 373.13 :  174226.:  221965.:  .227 :

 :  .932 :  .932 : 35.56 : 47.86 : 343.04 : 366.26 :  175589.:  219896.:  .223 :

 :  .872 :  .875 : 38.95 : 54.42 : 342.72 : 365.98 :  174928.:  219133.:  .223 :

 :  .807 :  .814 : 43.41 : 62.80 : 342.45 : 365.70 :  174223.:  218247.:  .223 :

 :  .737 :  .748 : 45.37 : 72.78 : 343.23 : 368.68 :  172094.:  217657.:  .224 :

 :  .718 :  .730 : 43.37 : 75.61 : 344.87 : 372.04 :  171426.:  217095.:  .223 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   5.18 :  7.69 :   .395  :   .381  :  80.34 : 176.29 : 266.32 : 183.09 :  .724 :  .040 : 1.7320 :

 :   3.69 :  6.93 :   .418  :   .399  :  82.19 : 171.16 : 264.45 : 187.71 :  .722 :  .024 : 1.7730 :

 :   1.16 :  6.18 :   .465  :   .443  :  85.49 : 165.24 : 254.90 : 190.01 :  .702 :  .004 : 1.7730 :

 :   1.40 :  6.93 :   .477  :   .460  :  85.49 : 170.31 : 242.31 : 179.57 :  .668 :  .005 : 1.7470 :

 :   1.42 :  7.65 :   .497  :   .484  :  85.82 : 176.56 : 230.97 : 172.94 :  .638 :  .005 : 1.7130 :

 :   4.97 : 10.04 :   .480  :   .477  :  80.17 : 187.92 : 215.43 : 158.58 :  .593 :  .015 : 1.6760 :

 :   8.65 : 12.39 :   .446  :   .447  :  75.14 : 192.93 : 207.07 : 146.70 :  .567 :  .026 : 1.6700 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT  4 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 :  .999 :  .994 : 34.46 : 56.98 :  4.72 : 12.87 :  79.46 : 145.82 : .0280 :

 :  .986 :  .982 : 36.52 : 57.97 :  3.37 : 11.52 :  81.08 : 152.88 : .0190 :

 :  .932 :  .931 : 40.45 : 59.84 :   .29 :  9.16 :  83.94 : 167.09 : .0040 :

 :  .875 :  .877 : 40.61 : 60.28 :   .10 :  8.57 :  83.58 : 168.60 : .0040 :

 :  .814 :  .820 : 41.06 : 60.80 :  -.32 :  7.85 :  84.79 : 173.80 : .0050 :

 :  .748 :  .759 : 38.87 : 60.68 :  1.11 :  8.01 :  77.77 : 158.80 : .0140 :

 :  .730 :  .743 : 36.37 : 60.09 :  2.80 :  8.85 :  74.31 : 149.02 : .0200 :

 ----------------------------------------------------------------------------

                                   PAБOЧEE KOЛECO  5 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 :  .994 :  .983 : 27.71 : 41.91 : 371.95 : 402.02 :  213169.:  269662.:  .234 :

 :  .982 :  .971 : 29.69 : 43.69 : 369.97 : 398.50 :  216137.:  273313.:  .242 :

 :  .931 :  .922 : 34.71 : 49.82 : 367.04 : 392.88 :  218591.:  275516.:  .254 :

 :  .877 :  .871 : 37.32 : 55.78 : 366.92 : 392.61 :  218218.:  274660.:  .252 :

 :  .820 :  .816 : 41.26 : 63.35 : 366.80 : 391.72 :  217663.:  272281.:  .244 :

 :  .759 :  .758 : 40.75 : 70.17 : 368.07 : 394.31 :  215436.:  268746.:  .231 :

 :  .743 :  .742 : 39.07 : 71.08 : 369.51 : 396.09 :  214106.:  265011.:  .216 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------