Исследование радиальной структуры течения в многоступенчатом компрессоре на "расчетном" режиме, страница 11

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 :  .884 :  .880 : 28.11 : 44.73 : 509.35 : 534.17 :  600582.:  698057.:  .250 :

 :  .877 :  .872 : 30.15 : 46.61 : 508.83 : 532.57 :  604223.:  700104.:  .254 :

 :  .846 :  .842 : 34.44 : 51.90 : 508.11 : 530.30 :  612221.:  707507.:  .268 :

 :  .813 :  .811 : 37.01 : 56.67 : 508.10 : 529.98 :  613706.:  708658.:  .269 :

 :  .780 :  .778 : 38.31 : 61.32 : 508.18 : 530.63 :  612818.:  709561.:  .272 :

 :  .745 :  .744 : 36.61 : 64.78 : 508.74 : 532.37 :  605962.:  702375.:  .259 :

 :  .736 :  .735 : 34.83 : 64.73 : 508.95 : 533.03 :  601301.:  696115.:  .247 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   4.63 :  9.80 :   .372  :   .367  :  82.58 : 173.24 : 221.37 : 145.23 :  .494 :  .016 : 4.1360 :

 :   3.16 :  8.89 :   .398  :   .392  :  83.46 : 170.91 : 222.01 : 150.18 :  .496 :  .012 : 4.1530 :

 :   1.31 :  7.77 :   .442  :   .434  :  85.11 : 169.74 : 218.94 : 153.71 :  .490 :  .005 : 4.1890 :

 :   1.39 :  7.69 :   .457  :   .450  :  85.59 : 172.19 : 212.82 : 150.19 :  .477 :  .004 : 4.1780 :

 :   2.75 :  8.25 :   .455  :   .450  :  83.45 : 175.90 : 205.83 : 142.87 :  .461 :  .005 : 4.1660 :

 :   7.01 : 10.48 :   .413  :   .411  :  78.22 : 179.84 : 193.99 : 126.58 :  .433 :  .011 : 4.1240 :

 :   9.36 : 12.03 :   .387  :   .386  :  75.45 : 180.22 : 189.63 : 119.01 :  .423 :  .015 : 4.0970 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   HAПPABЛЯЮЩИЙ AППAPAT 11 CTУПEHИ

 ---------------------------------------------------------------------------

 :   R3  :   R4  :  AL3  :  AL4  :   I   : DELTA :   C4U  :   C4   : KSI S :

 ---------------------------------------------------------------------------

 :  .880 :  .876 : 30.54 : 50.99 :  9.86 : 13.71 :  81.39 : 129.30 : .0190 :

 :  .872 :  .869 : 32.56 : 52.59 :  7.84 : 12.11 :  82.12 : 135.16 : .0150 :

 :  .842 :  .839 : 35.47 : 55.02 :  4.93 :  9.68 :  83.32 : 145.33 : .0050 :

 :  .811 :  .809 : 36.08 : 55.97 :  4.32 :  8.73 :  81.67 : 145.95 : .0040 :

 :  .778 :  .777 : 35.47 : 56.33 :  4.93 :  8.37 :  81.83 : 147.61 : .0050 :

 :  .744 :  .744 : 32.49 : 55.34 :  7.91 :  9.36 :  76.79 : 135.00 : .0130 :

 :  .735 :  .735 : 30.84 : 54.46 :  9.56 : 10.24 :  74.31 : 127.84 : .0170 :

 ----------------------------------------------------------------------------

                                   PAБOЧEE KOЛECO 12 CTУПEHИ

 -------------------------------------------------------------------------------

 :   R1  :   R2  :  BE1  :  BE2  :   T1*  :   T2*  :   P1*   :   P2*   :  HAD  :

 -------------------------------------------------------------------------------

 :  .876 :  .872 : 27.40 : 44.20 : 532.13 : 557.00 :  689598.:  796279.:  .253 :

 :  .869 :  .865 : 29.36 : 46.07 : 531.56 : 555.46 :  693816.:  799376.:  .259 :

 :  .839 :  .837 : 33.43 : 51.28 : 530.75 : 553.27 :  702867.:  808857.:  .275 :

 :  .809 :  .807 : 35.05 : 55.50 : 530.64 : 553.44 :  704451.:  813027.:  .285 :

 :  .777 :  .776 : 37.13 : 60.38 : 530.87 : 553.47 :  703660.:  810414.:  .277 :

 :  .744 :  .743 : 35.30 : 63.45 : 531.49 : 555.15 :  695994.:  801586.:  .262 :

 :  .735 :  .735 : 33.59 : 63.16 : 531.72 : 555.69 :  690859.:  793050.:  .247 :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :    I   : DELTA : C1A OTH : C2A OTH :   C1U  :   C2U  :   W1   :   W2   :  M1W  : KSI S :  RO2   :

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 :   4.91 : 10.24 :   .362  :   .356  :  81.38 : 172.95 : 218.38 : 141.10 :  .476 :  .016 : 4.5520 :

 :   3.48 :  9.28 :   .387  :   .380  :  82.11 : 170.79 : 218.99 : 145.70 :  .478 :  .012 : 4.5750 :