| Преобладающая порода | Площадь всего, га/% | в том числе по группам возраста | |||||
| молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные | ||||
| 1 класс | 2 класс | ||||||
| Ясень | 38,0 0,1 | 4,2 11,0 | 5,1 13,4 | 28,7 75,6 | — | — | |
| Береза | 14 954,0 24,2 | 957,1 6,4 | 1 585,1 10,6 | 11 006,1 73,6 | 149,5 1,0 | 1 256,2 8,4 | |
| Осина | 741,0 1,2 | 76,3 10,3 | 36,3 4,9 | 226,0 30,5 | 202,3 27,3 | 200,1 27,0 | |
| Ольха черная | 4 145,0 6,6 | 116,1 2,8 | 605,2 14,6 | 2 719,1 65,6 | 692,2 16,7 | 12,4 0,3 | |
| Всего: | 61 845,0 100,0 | 6 074,5 9,8 | 15 704,2 25,4 | 32 596,6 52,7 | 5 825,3 9,4 | 1 644,4 2,7 | |
Как видно из таблицы, на территории Червенского лесхоза произрастают в основном ценные хвойные породы — сосна и ель; насаждения с преобладанием этих пород занимают 66,3% от покрытой лесом площади. В целом доминирует сосна (47% от лесопокрытой площади), что определяется почвенными условиями лесхоза. Мягколиственные занимают 32,1% от лесопокрытой площади, причем преобладает береза — 24,2%. Твердолиственные породы (дуб, ясень) имеют всего 1,4% в общей массе. Таким образом можно сделать вывод, что породный соста не соответствует оптимальному — площадь твердолиственных мала, процент мягколиственных, особенно березы, напротив слишком велик. Возрастная структура также далека от оптимальной. Значительную часть лесов составляют молодняки и средневозрастные насаждения, а спелых лесов очень мало, к тому же значительная часть эксплуатационного фонда представлена мягколиственными породами.
Далее представлены распределения по полнотам, бонитетам, типам леса.
| Поро-да | Полноты | Итого | |||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | ||
| Сосна | 29,0 0,1 | 232,3 0,8 | 1 597,0 5,5 | 6 939,8 23,9 | 14 124,0 48,6 | 3 978,1 13,7 | 1 597,0 5,5 | 551,8 1,9 | 29 049,0 47,0 | 
| Ель | 12,0 0,1 | 143,8 1,2 | 419,3 3,5 | 3 114,8 26,0 | 5 660,6 46,8 | 1 239,8 10,8 | 575,0 4,8 | 814,7 6,8 | 11 980,0 19,4 | 
| Дуб | 4,7 0,5 | 0,9 0,1 | 15,0 1,6 | 172,6 18,4 | 537,5 57,3 | 144,5 15,4 | 32,8 3,5 | 30,0 3,2 | 938,0 1,5 | 
| Ясень | — | 1,3 3,4 | 4,0 10,5 | 6,6 17,4 | 26,1 68,7 | — | — | — | 38,0 0,1 | 
| Береза | — | 164,5 1,1 | 553,3 3,7 | 2 377,7 15,9 | 9 241,6 61,8 | 2 228,1 14,9 | 299,1 2,0 | 89,7 0,6 | 14 954,0 24,2 | 
| Осина | — | 11,1 1,5 | 37,8 5,1 | 160,8 21,7 | 347,5 46,9 | 156,4 21,1 | 10,4 1,4 | 17,0 2,3 | 741,0 1,2 | 
| Ольха ч. | — | 37,3 0,9 | 182,4 4,4 | 998,9 24,1 | 2 399,9 57,9 | 439,5 10,6 | 87,0 2,1 | — | 4 145,0 6,6 | 
| Всего: | 45,7 0,0 | 591,2 1,0 | 2 808,8 4,5 | 13 771,2 22,3 | 32 337,2 52,2 | 8 186,4 13,2 | 2 601,3 4,2 | 1 503,2 2,4 | 61 845,0 100,0 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.