Проектирование и расчет объемной гидропередачи: Учебное пособие по выполнению курсовой работы, страница 6

113      8          1          3          3          7          8          8         

114      7          2          2          4          6          9          7         

115      6          3          1          5          5                      6         

116      5          1          3          6          4          -           •5        

117      4          2          2          7          3          2          4         

118      3          3          1          8          2          3          3         

119      2          1          3.         9          1          4          - 2       

120      1          2          1          0          3          5    •     - 1       

121      2          3          2   .      1          4          6          9         

122      5.         1          1          2          7          -           -0        

123      :.'-     3            2          2          3          6          8          7         

124      7          3          3          4          9.         9          8         

125      6          1          2          5          0.         -           5         

126      1          2          3          6          1          1          6         

127      3          3 .        1          7          6          2          3         

128      4      .   1          2          8          3          3          4         

129      8          2          3          9          4          4          2         

Продолжение табл. 2

Вариант         Цикл работа Регулир. скорости    Место дросселя        М,             П1       Т         to

130      9          3          1          0          1          5          1

131      0          1          2          1          6          б          0

132      1          2          3          2          3          7          9

133      2          з          1          3          4          8          8

134      3          1          2          4          5          9          7

135      4          2          3          5          2          0          6

136      5          .._,   3 1          6          3          -           5

137      6          1          1          7          8          -           4

138      -      7     ..;•;'   2          2          8          1          3          3

139      8          3          3          9          4          4          2

140      9          1          3          0          1          5          1

141      0          2          2          1          2          6          0

142      1          3          1          2          4          7          1

143      2          1          3          3          5          8          2

144      3          2          2          4          3          9          3

145      4          3          1          5          6          0          4

146      5          1          1          6          8          .           5

147      6          2          2          7          9          -           6

148      7          3          2          8          0          3          7

149      8          1          3          9          7   ,      4          8

150      9    .„   2          3          0          1          5          9

151      0          ....      3            1          2          9          6          0

152      1          1          2          3          0          7          4

153      2          2          3          4          7          8          5

154      3          3          1          5          9          9          2

155      4          1          2          б          0          0          8

156      5          2          3          7          2          -           4

157      2          3          1          8          4          2          0

158      3          1          2          9          б          3          ." 7

Продолжение табл. 2

Вариант         Цикл работы Регулир. скорости    Место дросселя        Mi             П]        Тп       to