Расчет судового асинхронного короткозамкнутого двигателя, страница 3

|12|  I'2р   | А  | 1.679E+01 | 1.640E+01 | 1.612E+01 | 1.581E+01 | 1.538E+01 |

|13|   I1    | А  | 1.711E+01 | 1.672E+01 | 1.644E+01 | 1.612E+01 | 1.569E+01 |

|14|   I1*   | -- | 4.273E+00 | 4.176E+00 | 4.104E+00 | 4.026E+00 | 3.918E+00 |

|15|   M*    | -- | 2.170E+00 | 2.178E+00 | 2.217E+00 | 2.254E+00 | 2.263E+00 |

+--+---------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

+--+---------+----+-----------------------------------------------------------+

|  |  Вычис- |Ед. |                       Скольжение                          |

|No|  ляемая |изм.+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|  | величина|(си)|  7.5E-01  |  7.0E-01  |  6.5E-01  |  6.0E-01  |  5.5E-01  |

+--+---------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

| 1|   Кси   | -- | 5.268E-01 | 5.089E-01 | 4.904E-01 | 4.712E-01 | 4.511E-01 |

| 2|    Ф    | -- | 9.747E-01 | 9.756E-01 | 9.765E-01 | 9.774E-01 | 9.783E-01 |

| 3|   kr    | -- | 9.828E-01 | 9.802E-01 | 9.776E-01 | 9.749E-01 | 9.721E-01 |

| 4|   KR    | -- | 9.889E-01 | 9.873E-01 | 9.856E-01 | 9.838E-01 | 9.820E-01 |

| 5|  r'2Кси | Ом | 8.390E+00 | 8.376E+00 | 8.362E+00 | 8.347E+00 | 8.332E+00 |

| 6|   Kx    | -- | 9.676E-01 | 9.677E-01 | 9.678E-01 | 9.679E-01 | 9.680E-01 |

| 7|  X'2Кси | Ом | 1.290E+01 | 1.290E+01 | 1.290E+01 | 1.290E+01 | 1.290E+01 |

| 8|  X1Нас  | Ом | 7.145E+00 | 7.197E+00 | 7.374E+00 | 7.440E+00 | 7.518E+00 |

| 9|X'2КсиНас| Ом | 8.705E+00 | 8.754E+00 | 8.920E+00 | 8.984E+00 | 9.057E+00 |

|10|   ап    | Ом | 1.970E+01 | 2.050E+01 | 2.141E+01 | 2.248E+01 | 2.374E+01 |

|11|   bп    | Ом | 1.599E+01 | 1.609E+01 | 1.644E+01 | 1.657E+01 | 1.673E+01 |

|12|  I'2р   | А  | 1.502E+01 | 1.462E+01 | 1.411E+01 | 1.364E+01 | 1.312E+01 |

|13|   I1    | А  | 1.532E+01 | 1.492E+01 | 1.441E+01 | 1.393E+01 | 1.340E+01 |

|14|   I1*   | -- | 3.827E+00 | 3.727E+00 | 3.599E+00 | 3.480E+00 | 3.347E+00 |

|15|   M*    | -- | 2.298E+00 | 2.331E+00 | 2.335E+00 | 2.359E+00 | 2.376E+00 |

+--+---------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

+--+---------+----+-----------------------------------------------------------+

|  |  Вычис- |Ед. |                       Скольжение                          |

|No|  ляемая |изм.+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|  | величина|(си)|  5.0E-01  |  4.5E-01  |  4.0E-01  |  3.5E-01  |  3.0E-01  |

+--+---------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

| 1|   Кси   | -- | 4.301E-01 | 4.081E-01 | 3.847E-01 | 3.599E-01 | 3.332E-01 |

| 2|    Ф    | -- | 9.794E-01 | 9.804E-01 | 9.815E-01 | 9.827E-01 | 9.840E-01 |

| 3|   kr    | -- | 9.691E-01 | 9.660E-01 | 9.627E-01 | 9.592E-01 | 9.555E-01 |

| 4|   KR    | -- | 9.801E-01 | 9.781E-01 | 9.760E-01 | 9.737E-01 | 9.713E-01 |

| 5|  r'2Кси | Ом | 8.315E+00 | 8.298E+00 | 8.280E+00 | 8.261E+00 | 8.241E+00 |

| 6|   Kx    | -- | 9.681E-01 | 9.682E-01 | 9.684E-01 | 9.685E-01 | 9.686E-01 |

| 7|  X'2Кси | Ом | 1.290E+01 | 1.291E+01 | 1.291E+01 | 1.291E+01 | 1.291E+01 |

| 8|  X1Нас  | Ом | 7.720E+00 | 7.824E+00 | 8.053E+00 | 8.198E+00 | 8.376E+00 |

| 9|X'2КсиНас| Ом | 9.248E+00 | 9.347E+00 | 9.566E+00 | 9.706E+00 | 9.879E+00 |

|10|   ап    | Ом | 2.525E+01 | 2.710E+01 | 2.941E+01 | 3.237E+01 | 3.632E+01 |

|11|   bп    | Ом | 1.713E+01 | 1.733E+01 | 1.779E+01 | 1.808E+01 | 1.844E+01 |

|12|  I'2р   | А  | 1.249E+01 | 1.185E+01 | 1.109E+01 | 1.028E+01 | 9.355E+00 |

|13|   I1    | А  | 1.276E+01 | 1.211E+01 | 1.135E+01 | 1.052E+01 | 9.590E+00 |

|14|   I1*   | -- | 3.188E+00 | 3.025E+00 | 2.833E+00 | 2.628E+00 | 2.395E+00 |

|15|   M*    | -- | 2.362E+00 | 2.357E+00 | 2.317E+00 | 2.270E+00 | 2.190E+00 |

+--+---------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

+--+---------+----+-----------------------------------------------------------+

|  |  Вычис- |Ед. |                       Скольжение                          |

|No|  ляемая |изм.+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

|  | величина|(си)|  2.5E-01  |  2.0E-01  |  1.5E-01  |  1.0E-01  |  5.0E-02  |

+--+---------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

| 1|   Кси   | -- | 3.041E-01 | 2.720E-01 | 2.356E-01 | 1.924E-01 | 1.360E-01 |

| 2|    Ф    | -- | 9.854E-01 | 9.869E-01 | 9.887E-01 | 9.908E-01 | 9.935E-01 |

| 3|   kr    | -- | 9.514E-01 | 9.469E-01 | 9.418E-01 | 9.358E-01 | 9.279E-01 |

| 4|   KR    | -- | 9.687E-01 | 9.658E-01 | 9.625E-01 | 9.586E-01 | 9.535E-01 |

| 5|  r'2Кси | Ом | 8.219E+00 | 8.194E+00 | 8.166E+00 | 8.133E+00 | 8.090E+00 |

| 6|   Kx    | -- | 9.688E-01 | 9.690E-01 | 9.692E-01 | 9.694E-01 | 9.697E-01 |

| 7|  X'2Кси | Ом | 1.291E+01 | 1.291E+01 | 1.292E+01 | 1.292E+01 | 1.292E+01 |

| 8|  X1Нас  | Ом | 8.684E+00 | 8.951E+00 | 9.288E+00 | 9.769E+00 | 1.027E+01 |

| 9|X'2КсиНас| Ом | 1.018E+01 | 1.045E+01 | 1.080E+01 | 1.132E+01 | 1.192E+01 |

|10|   ап    | Ом | 4.185E+01 | 5.013E+01 | 6.391E+01 | 9.144E+01 | 1.738E+02 |

|11|   bп    | Ом | 1.906E+01 | 1.961E+01 | 2.031E+01 | 2.134E+01 | 2.246E+01 |

|12|  I'2р   | А  | 8.286E+00 | 7.080E+00 | 5.683E+00 | 4.058E+00 | 2.174E+00 |

|13|   I1    | А  | 8.509E+00 | 7.286E+00 | 5.874E+00 | 4.239E+00 | 2.379E+00 |

|14|   I1*   | -- | 2.125E+00 | 1.820E+00 | 1.467E+00 | 1.059E+00 | 5.942E-01 |

|15|   M*    | -- | 2.056E+00 | 1.870E+00 | 1.601E+00 | 1.220E+00 | 6.964E-01 |

+--+---------+----+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

Исходные данные для проектирования

Номинальная  мощность двигателя Р=3 кВт;

Номинальное напряжение сети U=660 В;

Число пар полюсов двигателя  р=2;

Номинальное скольжение Sн=8%;

Число фаз m=3;

Частота сети f=50 Гц;

Схема обмотки статора Y (звезда);

Исполнение  IP23 (брызгонепроницаемое продуваемое);

Вентиляция – аксиальная самовентиляция;

Подшипники качения;

Режим работы S1 (продолжительный);

Класс изоляции H;

Пазы  ротора и статора без скоса;

Обмотка ротора литая (алюминиевые сплавы, медь);