Среднеквадратичная аппроксимация функций. Вариант 6, страница 5

  1.000  1.00000000 -0.68750000 -0.05468753  0.76269537 -0.99401855

  1.025  1.00000000 -0.65625000 -0.13867190  0.83825690 -0.96154022

  1.050  1.00000000 -0.62500000 -0.21875003  0.89843750 -0.90429682

  1.075  1.00000000 -0.59374994 -0.29492199  0.94396979 -0.82604206

  1.100  1.00000000 -0.56249994 -0.36718759  0.97558594 -0.73034650

  1.125  1.00000000 -0.53124994 -0.43554696  0.99401855 -0.62059766

  1.150  1.00000000 -0.49999997 -0.50000006  1.00000000 -0.49999985

  1.175  1.00000000 -0.46874997 -0.56054693  0.99426270 -0.37157425

  1.200  1.00000000 -0.43749997 -0.61718756  0.97753906 -0.23815905

  1.225  1.00000000 -0.40624997 -0.66992193  0.95056146 -0.10240917

  1.250  1.00000000 -0.37499994 -0.71875006  0.91406244  0.03320331

  1.275  1.00000000 -0.34374994 -0.76367193  0.86877429  0.16638969

  1.300  1.00000000 -0.31249994 -0.80468756  0.81542957  0.29504415

  1.325  1.00000000 -0.28124994 -0.84179693  0.75476062  0.41724417

  1.350  1.00000000 -0.24999994 -0.87500006  0.68749988  0.53125018

  1.375  1.00000000 -0.21874994 -0.90429693  0.61437976  0.63550586

  1.400  1.00000000 -0.18749994 -0.92968756  0.53613263  0.72863787

  1.425  1.00000000 -0.15624994 -0.95117193  0.45349106  0.80945605

  1.450  1.00000000 -0.12499993 -0.96875006  0.36718732  0.87695330

  1.475  1.00000000 -0.09374993 -0.98242187  0.27795389  0.93030554

  1.500  1.00000000 -0.06249993 -0.99218750  0.18652323  0.96887213

  1.525  1.00000000 -0.03124993 -0.99804687  0.09362771  0.99219513

  1.550  1.00000000  0.00000007 -1.00000000 -0.00000022  1.00000000

  1.575  1.00000000  0.03125008 -0.99804687 -0.09362816  0.99219513

  1.600  1.00000000  0.06250008 -0.99218750 -0.18652368  0.96887201

  1.625  1.00000000  0.09375008 -0.98242182 -0.27795434  0.93030530

  1.650  1.00000000  0.12500009 -0.96874994 -0.36718774  0.87695295

  1.675  1.00000000  0.15625009 -0.95117182 -0.45349145  0.80945563

  1.700  1.00000000  0.18750009 -0.92968744 -0.53613305  0.72863746

  1.725  1.00000000  0.21875009 -0.90429682 -0.61438012  0.63550538

  1.750  1.00000000  0.25000009 -0.87499988 -0.68750018  0.53124964

  1.775  1.00000000  0.28125009 -0.84179676 -0.75476092  0.41724360

  1.800  1.00000000  0.31250009 -0.80468738 -0.81542987  0.29504356

  1.825  1.00000000  0.34375009 -0.76367176 -0.86877459  0.16638905

  1.850  1.00000000  0.37500009 -0.71874988 -0.91406262  0.03320273

  1.875  1.00000000  0.40625012 -0.66992170 -0.95056164 -0.10240984

  1.900  1.00000000  0.43750012 -0.61718732 -0.97753918 -0.23815967

  1.925  1.00000000  0.46875012 -0.56054664 -0.99426270 -0.37157485

  1.950  1.00000000  0.50000012 -0.49999976 -1.00000000 -0.50000048

  1.975  1.00000000  0.53125012 -0.43554664 -0.99401850 -0.62059826

  2.000  1.00000000  0.56250012 -0.36718723 -0.97558582 -0.73034704

  2.025  1.00000000  0.59375012 -0.29492161 -0.94396961 -0.82604253

  2.050  1.00000000  0.62500012 -0.21874970 -0.89843732 -0.90429717

  2.075  1.00000000  0.65625012 -0.13867156 -0.83825660 -0.96154040

  2.100  1.00000000  0.68750012 -0.05468716 -0.76269495 -0.99401861

  2.125  1.00000000  0.71875012  0.03320348 -0.67102009 -0.99779505

  2.150  1.00000000  0.75000012  0.12500037 -0.56249952 -0.96874982

  2.175  1.00000000  0.78125012  0.22070351 -0.43640083 -0.90257990

  2.200  1.00000000  0.81250012  0.32031292 -0.29199153 -0.79479921

  2.225  1.00000000  0.84375012  0.42382857 -0.12853929 -0.64073867

  2.250  1.00000000  0.87500012  0.53125048  0.05468836 -0.43554583

  2.275  1.00000000  0.90625012  0.64257860  0.25842378 -0.17418544

  2.300  1.00000000  0.93750012  0.75781298  0.48339942  0.14856108

  2.325  1.00000000  0.96875012  0.87695366  0.73034787  0.53809553

2.350  1.00000000  1.00000012  1.00000060  1.00000143  1.00000262

Коэффициенты Фурье:                                         Табл.8

L=          3

 -0.45624897 -0.04740852  0.51564223

 L=          4

 -0.45624897 -0.04740852  0.51564223  0.00614129

 L=          5

 -0.45624897 -0.04740852  0.51564223  0.00614129 -0.02904311

 L=          6

 -0.45624897 -0.04740852  0.51564223  0.00614129 -0.02904311 -0.00035801

 L=          7

 -0.45624897 -0.04740852  0.51564223  0.00614129 -0.02904311 -0.00035801  0.00166748

Погрешности:                                                Табл.9

L   Emo         Eco

  3  0.036066  0.030981

  4  0.031466  0.030031

  5  0.003462  0.003421

  6  0.003660  0.003422

7  0.003486  0.003334

Весовая Функция:                                           Табл.10

  0.750 14.62673000

  0.775  4.03162336

  0.800  2.87368488

  0.825  2.36550856

  0.850  2.06559110

  0.875  1.86311221

  0.900  1.71538043

  0.925  1.60200393

  0.950  1.51185811

  0.975  1.43829310

  1.000  1.37706089

  1.025  1.32530475

  1.050  1.28102553

  1.075  1.24277711

  1.100  1.20948648

  1.125  1.18033791

  1.150  1.15470076

  1.175  1.13207877

  1.200  1.11207700

  1.225  1.09437704

  1.250  1.07871997

  1.275  1.06489348

  1.300  1.05272293

  1.325  1.04206347

  1.350  1.03279567

  1.375  1.02482033

  1.400  1.01805580

  1.425  1.01243532

  1.450  1.00790536

  1.475  1.00442386

  1.500  1.00195897

  1.525  1.00048876

  1.550  1.00000012

  1.575  1.00048876

  1.600  1.00195897

  1.625  1.00442386

  1.650  1.00790536

  1.675  1.01243532

  1.700  1.01805580

  1.725  1.02482033

  1.750  1.03279579

  1.775  1.04206359

  1.800  1.05272293

  1.825  1.06489348

  1.850  1.07871997

  1.875  1.09437716

  1.900  1.11207712

  1.925  1.13207889

  1.950  1.15470088

  1.975  1.18033803

  2.000  1.20948660

  2.025  1.24277747

  2.050  1.28102553

  2.075  1.32530499

  2.100  1.37706089

  2.125  1.43829346

  2.150  1.51185870

  2.175  1.60200417

  2.200  1.71538103

  2.225  1.86311221

  2.250  2.06559229

  2.275  2.36551118

  2.300  2.87368655

  2.325  4.03163290

  2.350 14.62673000